Bruins vs Blues

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
85-60-18
Bruins lead the series by 25 wins.
@ Bruins
46-27-9
@ Blues
39-33-9
Playoffs
11-4
VS EXPECTED
Bruins -11.2
Avg Goals
3.7-2.8
Most Recent Winner
Bruins 5-2

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Boston Bruins vs St. Louis Blues Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Dec 9, 2025 5–2 Boston Bruins +3 St. Louis Blues +0.4 Regular
Dec 4, 2025 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 16, 2024 3–2 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 12, 2024 3–2 Boston Bruins +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Mar 11, 2024 5–1 St. Louis Blues +4 Boston Bruins +1.2 Regular
Jan 13, 2024 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Apr 2, 2023 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 7, 2022 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Apr 19, 2022 3–2 Boston Bruins +1 St. Louis Blues +0.2 Regular
Apr 12, 2022 4–2 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Oct 26, 2019 0–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Jun 12, 2019 4–1 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Jun 9, 2019 5–1 Boston Bruins +4 St. Louis Blues +0.3 Playoffs
Jun 6, 2019 2–1 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Jun 3, 2019 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.1 Playoffs
Jun 1, 2019 7–2 Boston Bruins +5 St. Louis Blues +0.2 Playoffs
May 29, 2019 3–2 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
May 27, 2019 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Feb 23, 2019 1–2 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.3 Regular
Jan 17, 2019 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 21, 2018 1–2 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Feb 1, 2018 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.4 Regular
Jan 10, 2017 5–3 Boston Bruins +2 St. Louis Blues +0.8 Regular
Nov 22, 2016 4–2 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Apr 1, 2016 6–5 Boston Bruins +1 St. Louis Blues +1.0 Regular
Dec 22, 2015 2–0 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.3 Regular
Feb 20, 2015 1–5 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.9 Regular
Nov 18, 2014 0–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 6, 2014 2–3 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.5 Regular
Nov 21, 2013 3–2 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 22, 2012 4–2 Boston Bruins +2 St. Louis Blues +0.3 Regular
Nov 6, 2010 2–1 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 23, 2009 4–2 Boston Bruins +2 St. Louis Blues +0.1 Regular
Jan 19, 2009 5–4 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Dec 21, 2008 6–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.4 Regular
Dec 22, 2007 4–1 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 12, 2006 2–3 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 25, 2003 3–4 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.8 Regular
Dec 3, 2002 4–0 St. Louis Blues +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 21, 2002 4–3 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Jan 19, 2002 1–2 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.8 Regular
Feb 24, 2001 2–3 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +1.5 Regular
Jan 30, 2001 1–5 Boston Bruins +4 St. Louis Blues +0.6 Regular
Mar 30, 2000 3–2 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.6 Regular
Dec 18, 1999 0–4 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.7 Regular
Oct 10, 1998 3–3 Tie Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 5, 1998 3–1 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 13, 1997 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.9 Regular
Feb 8, 1997 3–3 Tie Boston Bruins +0.2 Regular
Dec 29, 1996 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.3 Regular
Nov 18, 1995 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.4 Regular
Oct 17, 1995 7–4 Boston Bruins +3 St. Louis Blues +0.6 Regular
Feb 18, 1994 1–3 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.1 Regular
Oct 30, 1993 2–1 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 6, 1993 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 9, 1993 6–1 Boston Bruins +5 St. Louis Blues +0.2 Regular
Mar 19, 1992 4–1 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 13, 1992 0–4 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.2 Regular
Oct 24, 1991 5–6 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.4 Regular
Mar 7, 1991 5–5 Tie Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 23, 1991 2–9 St. Louis Blues +7 St. Louis Blues +0.2 Regular
Nov 1, 1990 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 27, 1990 3–0 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Dec 2, 1989 2–1 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 28, 1989 5–1 Boston Bruins +4 St. Louis Blues +0.0 Regular
Jan 26, 1989 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Jan 2, 1989 7–8 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Oct 22, 1988 5–2 Boston Bruins +3 St. Louis Blues +0.0 Regular
Jan 9, 1988 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Dec 19, 1987 7–5 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Oct 24, 1987 0–4 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.1 Regular
Mar 12, 1987 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 30, 1986 3–4 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 22, 1986 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 15, 1986 1–5 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.2 Regular
Jan 9, 1986 7–2 St. Louis Blues +5 Boston Bruins +0.7 Regular
Dec 28, 1985 5–1 Boston Bruins +4 St. Louis Blues +0.2 Regular
Mar 21, 1985 1–1 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 11, 1984 1–1 Tie Boston Bruins +1.4 Regular
Oct 24, 1984 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 12, 1984 6–2 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 3, 1983 5–9 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.6 Regular
Oct 29, 1983 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 24, 1983 6–7 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.9 Regular
Dec 28, 1982 3–0 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 14, 1982 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 2, 1982 2–2 Tie St. Louis Blues +0.0 Regular
Dec 10, 1981 3–2 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Oct 20, 1981 4–3 Boston Bruins +1 St. Louis Blues +0.4 Regular
Mar 3, 1981 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.5 Regular
Jan 22, 1981 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 18, 1980 7–3 St. Louis Blues +4 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 18, 1980 2–3 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 27, 1980 1–7 Boston Bruins +6 Boston Bruins +1.6 Regular
Mar 18, 1980 3–3 Tie Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 10, 1980 7–4 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +2.0 Regular
Oct 23, 1979 5–5 Tie Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 18, 1979 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +2.9 Regular
Jan 16, 1979 2–5 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +1.6 Regular
Nov 19, 1978 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.6 Regular
Oct 24, 1978 7–2 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 7, 1978 2–7 Boston Bruins +5 Boston Bruins +2.7 Regular
Feb 1, 1978 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 27, 1977 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.1 Regular
Oct 19, 1977 7–3 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 3, 1977 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Feb 1, 1977 3–3 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 16, 1976 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.5 Regular
Oct 19, 1976 5–6 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 16, 1976 3–3 Tie Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 26, 1976 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.8 Regular
Jan 17, 1976 5–7 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 30, 1975 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 26, 1975 1–3 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 16, 1975 2–7 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.5 Regular
Nov 12, 1974 3–4 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 24, 1974 4–4 Tie Boston Bruins +2.0 Regular
Mar 21, 1974 0–7 Boston Bruins +7 Boston Bruins +2.5 Regular
Mar 6, 1974 8–0 Boston Bruins +8 Boston Bruins +0.9 Regular
Feb 7, 1974 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.9 Regular
Jan 22, 1974 1–0 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 23, 1973 2–3 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 7, 1973 2–5 St. Louis Blues +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 1, 1973 4–3 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +1.9 Regular
Jan 4, 1973 2–4 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Dec 7, 1972 0–5 Boston Bruins +5 Boston Bruins +2.1 Regular
Nov 16, 1972 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.9 Regular
Apr 25, 1972 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Playoffs
Apr 23, 1972 7–2 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.1 Playoffs
Apr 20, 1972 2–10 Boston Bruins +8 Boston Bruins +2.4 Playoffs
Apr 18, 1972 1–6 Boston Bruins +5 Boston Bruins +2.4 Playoffs
Jan 30, 1972 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.2 Regular
Jan 18, 1972 2–0 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Jan 8, 1972 3–5 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 27, 1971 6–6 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 21, 1971 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.7 Regular
Nov 4, 1971 1–6 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.6 Regular
Mar 7, 1971 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.6 Regular
Feb 11, 1971 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 31, 1971 0–6 Boston Bruins +6 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 19, 1970 7–1 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 24, 1970 5–5 Tie Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 5, 1970 2–0 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +1.3 Regular
May 10, 1970 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Playoffs
May 7, 1970 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.4 Playoffs
May 5, 1970 6–2 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.2 Playoffs
May 3, 1970 6–1 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.2 Playoffs
Mar 4, 1970 1–3 St. Louis Blues +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Mar 1, 1970 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Feb 11, 1970 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Feb 8, 1970 1–7 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.9 Regular
Dec 18, 1969 3–3 Tie St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 5, 1969 4–4 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Feb 6, 1969 1–3 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.0 Regular
Jan 25, 1969 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 28, 1968 6–2 Boston Bruins +4 St. Louis Blues +0.2 Regular
Nov 27, 1968 4–4 Tie St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 10, 1968 1–1 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 24, 1968 2–1 St. Louis Blues +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 3, 1968 3–9 Boston Bruins +6 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 11, 1968 3–3 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 7, 1968 6–4 Boston Bruins +2 St. Louis Blues +0.2 Regular
Nov 1, 1967 1–5 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.2 Regular