Bruins vs Maple Leafs

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
176-103-23
Bruins lead the series by 73 wins.
@ Bruins
102-42-9
@ Maple Leafs
74-61-14
Playoffs
28-13
VS EXPECTED
Bruins +2.5
Avg Goals
3.5-2.8
Most Recent Winner
Maple Leafs 2-4

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Boston Bruins vs Toronto Maple Leafs Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 24, 2026 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 11, 2025 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.0 Regular
Nov 8, 2025 5–3 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +1.1 Regular
Feb 25, 2025 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 4, 2025 4–6 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 5, 2024 0–4 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Oct 26, 2024 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
May 4, 2024 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Playoffs
May 2, 2024 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 30, 2024 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 27, 2024 3–1 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 24, 2024 4–2 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 22, 2024 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 20, 2024 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Mar 7, 2024 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 4, 2024 4–1 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Dec 2, 2023 4–3 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Nov 2, 2023 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Apr 6, 2023 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.2 Regular
Feb 1, 2023 5–2 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Jan 14, 2023 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 5, 2022 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 29, 2022 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 29, 2022 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 6, 2021 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 15, 2019 4–2 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Oct 22, 2019 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Oct 19, 2019 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Apr 23, 2019 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 21, 2019 4–2 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 19, 2019 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 17, 2019 6–4 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 15, 2019 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Playoffs
Apr 13, 2019 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 11, 2019 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Jan 12, 2019 3–2 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 8, 2018 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 26, 2018 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 10, 2018 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.3 Regular
Apr 25, 2018 4–7 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 23, 2018 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 21, 2018 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 19, 2018 3–1 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 16, 2018 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Playoffs
Apr 14, 2018 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 12, 2018 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Feb 24, 2018 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 3, 2018 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 11, 2017 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.4 Regular
Nov 10, 2017 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 20, 2017 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.0 Regular
Feb 4, 2017 6–5 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 10, 2016 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +1.2 Regular
Oct 15, 2016 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 26, 2016 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Feb 2, 2016 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.4 Regular
Jan 16, 2016 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 23, 2015 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Nov 21, 2015 0–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Apr 4, 2015 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 31, 2014 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 12, 2014 1–6 Toronto Maple Leafs +5 Boston Bruins +0.2 Regular
Oct 25, 2014 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Apr 3, 2014 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 14, 2014 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.3 Regular
Dec 8, 2013 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 9, 2013 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Regular
May 13, 2013 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.8 Playoffs
May 12, 2013 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Playoffs
May 10, 2013 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.0 Playoffs
May 8, 2013 4–3 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Playoffs
May 6, 2013 5–2 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Playoffs
May 4, 2013 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.9 Playoffs
May 1, 2013 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.9 Playoffs
Mar 25, 2013 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.2 Regular
Mar 23, 2013 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 7, 2013 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Feb 2, 2013 1–0 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 19, 2012 0–8 Boston Bruins +8 Boston Bruins +1.2 Regular
Mar 6, 2012 5–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Dec 3, 2011 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 30, 2011 6–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.0 Regular
Nov 5, 2011 7–0 Boston Bruins +7 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 20, 2011 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 31, 2011 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.0 Regular
Mar 19, 2011 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 15, 2011 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.2 Regular
Jan 3, 2011 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Dec 4, 2010 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Oct 28, 2010 0–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Apr 3, 2010 2–1 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 9, 2010 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 4, 2010 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Dec 19, 2009 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Dec 10, 2009 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.3 Regular
Dec 5, 2009 2–7 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.3 Regular
Mar 28, 2009 7–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 21, 2009 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 18, 2008 5–8 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.0 Regular
Nov 17, 2008 3–2 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 6, 2008 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 23, 2008 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 27, 2008 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 25, 2008 6–2 Boston Bruins +4 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Mar 6, 2008 8–2 Toronto Maple Leafs +6 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 16, 2008 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 17, 2008 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 8, 2007 2–1 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 20, 2007 4–2 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 15, 2007 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Feb 20, 2007 3–0 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Jan 4, 2007 10–2 Toronto Maple Leafs +8 Boston Bruins +0.3 Regular
Jan 1, 2007 1–5 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Dec 7, 2006 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 28, 2006 4–1 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 25, 2006 3–1 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Nov 16, 2006 1–2 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 9, 2006 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 6, 2006 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Mar 14, 2006 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Dec 23, 2005 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 22, 2005 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 23, 2005 5–1 Boston Bruins +4 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 17, 2005 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 27, 2005 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 24, 2005 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Mar 25, 2004 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.4 Regular
Mar 16, 2004 2–1 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Mar 2, 2004 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Feb 17, 2004 5–2 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Jan 1, 2004 2–3 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 4, 2003 6–0 Toronto Maple Leafs +6 Boston Bruins +0.1 Regular
Mar 24, 2003 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.0 Regular
Jan 11, 2003 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.2 Regular
Jan 7, 2003 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 19, 2002 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 21, 2002 4–1 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 14, 2002 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Jan 3, 2002 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 24, 2001 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Oct 25, 2001 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 23, 2001 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 28, 2001 3–0 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Jan 24, 2001 2–1 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Dec 21, 2000 0–4 Boston Bruins +4 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 5, 2000 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Oct 28, 2000 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Feb 16, 2000 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Feb 3, 2000 2–4 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 11, 2000 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 11, 1999 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Oct 4, 1999 0–4 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Mar 27, 1999 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 17, 1999 4–1 Boston Bruins +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Jan 9, 1999 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 7, 1999 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 5, 1998 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 19, 1998 0–4 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.7 Regular
Dec 31, 1997 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 3, 1997 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 24, 1996 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Jan 3, 1996 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Nov 11, 1995 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 10, 1994 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 27, 1993 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Feb 20, 1993 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 14, 1992 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.9 Regular
Feb 27, 1992 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Jan 22, 1992 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 14, 1991 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.4 Regular
Mar 9, 1991 0–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.9 Regular
Mar 5, 1991 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 19, 1990 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Dec 30, 1989 6–7 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 26, 1989 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.4 Regular
Nov 23, 1989 0–6 Boston Bruins +6 Boston Bruins +1.6 Regular
Jan 25, 1989 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.4 Regular
Nov 2, 1988 7–2 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 6, 1988 1–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Mar 3, 1988 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.6 Regular
Nov 11, 1987 3–2 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 5, 1987 7–6 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 14, 1987 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Feb 7, 1987 5–8 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.4 Regular
Nov 24, 1986 3–2 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 3, 1986 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Nov 14, 1985 6–6 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 10, 1985 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Apr 7, 1985 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.7 Regular
Jan 9, 1985 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Dec 22, 1984 4–6 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 9, 1984 6–3 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +2.1 Regular
Feb 8, 1984 4–6 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Nov 17, 1983 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.6 Regular
Feb 28, 1983 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.2 Regular
Jan 12, 1983 6–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Oct 27, 1982 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 21, 1982 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Jan 11, 1982 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.4 Regular
Nov 21, 1981 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 26, 1981 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Mar 11, 1981 4–4 Tie Boston Bruins +0.4 Regular
Dec 27, 1980 6–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.0 Regular
Nov 23, 1980 5–5 Tie Boston Bruins +0.9 Regular
Apr 2, 1980 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 7, 1980 6–8 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 20, 1979 0–10 Boston Bruins +10 Boston Bruins +1.2 Regular
Nov 17, 1979 2–0 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.3 Regular
Apr 8, 1979 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.1 Regular
Apr 4, 1979 3–3 Tie Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 19, 1979 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.2 Regular
Dec 27, 1978 1–1 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 5, 1978 5–1 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 16, 1978 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Oct 28, 1978 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Oct 15, 1978 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.2 Regular
Apr 8, 1978 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.4 Regular
Mar 19, 1978 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.2 Regular
Feb 15, 1978 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 5, 1978 3–3 Tie Boston Bruins +1.3 Regular
Dec 4, 1977 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 19, 1977 3–1 Boston Bruins +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 3, 1977 4–7 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.4 Regular
Mar 26, 1977 7–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 29, 1977 3–3 Tie Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 27, 1976 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 15, 1976 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Oct 9, 1976 5–7 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Apr 3, 1976 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.4 Regular
Mar 11, 1976 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.4 Regular
Feb 7, 1976 4–11 Toronto Maple Leafs +7 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 6, 1975 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.0 Regular
Nov 23, 1975 3–3 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Oct 19, 1975 0–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.9 Regular
Apr 6, 1975 4–4 Tie Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 29, 1975 1–1 Tie Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 1, 1975 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 19, 1975 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 21, 1974 4–8 Toronto Maple Leafs +4 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 13, 1974 2–2 Tie Boston Bruins +1.4 Regular
Apr 14, 1974 4–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 13, 1974 6–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 11, 1974 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.6 Playoffs
Apr 10, 1974 0–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.6 Playoffs
Apr 7, 1974 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Mar 16, 1974 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Mar 3, 1974 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +1.7 Regular
Feb 2, 1974 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 23, 1973 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.8 Regular
Oct 27, 1973 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 31, 1973 3–7 Toronto Maple Leafs +4 Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 1, 1973 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.9 Regular
Jan 13, 1973 4–1 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 19, 1972 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Oct 28, 1972 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Apr 11, 1972 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +2.0 Playoffs
Apr 9, 1972 5–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.7 Playoffs
Apr 8, 1972 2–0 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Playoffs
Apr 6, 1972 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +2.0 Playoffs
Apr 5, 1972 0–5 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.9 Playoffs
Apr 2, 1972 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.9 Regular
Mar 29, 1972 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Jan 5, 1972 2–0 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 26, 1971 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Dec 4, 1971 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 17, 1971 2–2 Tie Boston Bruins +1.5 Regular
Apr 3, 1971 8–3 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 28, 1971 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Feb 14, 1971 5–1 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 17, 1971 1–9 Boston Bruins +8 Boston Bruins +1.6 Regular
Nov 29, 1970 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.9 Regular
Nov 14, 1970 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Apr 5, 1970 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.4 Regular
Apr 4, 1970 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.2 Regular
Mar 14, 1970 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.3 Regular
Feb 1, 1970 6–7 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 10, 1970 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Nov 30, 1969 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.0 Regular
Nov 2, 1969 4–4 Tie Boston Bruins +1.0 Regular
Oct 29, 1969 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.1 Regular
Apr 6, 1969 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.0 Playoffs
Apr 5, 1969 4–3 Boston Bruins +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Playoffs
Apr 3, 1969 0–7 Boston Bruins +7 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Apr 2, 1969 0–10 Boston Bruins +10 Boston Bruins +0.8 Playoffs
Mar 16, 1969 3–11 Boston Bruins +8 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 15, 1969 4–7 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Jan 19, 1969 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Jan 15, 1969 5–5 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 9, 1969 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 24, 1968 4–7 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 13, 1968 1–1 Tie Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Oct 26, 1968 0–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 31, 1968 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 16, 1968 0–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Feb 29, 1968 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 24, 1968 0–1 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 18, 1968 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 6, 1968 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 9, 1967 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Nov 19, 1967 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 15, 1967 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Nov 5, 1967 2–2 Tie Boston Bruins +0.5 Regular