Red Wings vs Bruins

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
62-108-20
Bruins lead the series by 46 wins.
@ Red Wings
38-44-12
@ Bruins
24-64-8
Playoffs
1-4
VS EXPECTED
Red Wings -12.8
Avg Goals
3.0-4.0
Most Recent Winner
Bruins 2-4

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Detroit Red Wings vs Boston Bruins Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 21, 2026 4–2 Boston Bruins +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Jan 13, 2026 0–3 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.2 Regular
Dec 2, 2025 4–5 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 29, 2025 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.4 Regular
Mar 29, 2025 1–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Dec 3, 2024 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 23, 2024 2–1 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 31, 2023 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 24, 2023 5–2 Detroit Red Wings +3 Boston Bruins +2.1 Regular
Nov 4, 2023 4–5 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Oct 28, 2023 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.0 Regular
Mar 12, 2023 3–5 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 11, 2023 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +2.4 Regular
Oct 27, 2022 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.7 Regular
Apr 5, 2022 3–5 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Jan 2, 2022 5–1 Boston Bruins +4 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 30, 2021 2–1 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +1.6 Regular
Nov 4, 2021 1–5 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.6 Regular
Feb 15, 2020 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +2.5 Regular
Feb 9, 2020 1–3 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 8, 2019 2–4 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 31, 2019 3–6 Detroit Red Wings +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 1, 2018 4–2 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.3 Regular
Nov 21, 2018 2–3 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Oct 13, 2018 2–8 Boston Bruins +6 Boston Bruins +1.5 Regular
Mar 6, 2018 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Feb 6, 2018 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 23, 2017 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.2 Regular
Dec 13, 2017 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Mar 8, 2017 1–6 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.9 Regular
Jan 24, 2017 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 18, 2017 5–6 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Oct 29, 2016 1–0 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Apr 7, 2016 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 14, 2016 5–6 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 25, 2015 3–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Nov 14, 2015 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Apr 2, 2015 3–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Mar 8, 2015 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 29, 2014 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Oct 15, 2014 3–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Oct 9, 2014 1–2 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Apr 26, 2014 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.3 Playoffs
Apr 24, 2014 3–2 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.2 Playoffs
Apr 22, 2014 3–0 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.1 Playoffs
Apr 20, 2014 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.1 Playoffs
Apr 18, 2014 1–0 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +1.2 Playoffs
Apr 2, 2014 2–3 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 27, 2013 1–6 Detroit Red Wings +5 Boston Bruins +0.0 Regular
Oct 14, 2013 3–2 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 5, 2013 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 25, 2011 3–2 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 13, 2011 2–4 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.7 Regular
Feb 11, 2011 6–1 Detroit Red Wings +5 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 3, 2009 0–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Nov 29, 2008 1–4 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Feb 2, 2008 3–1 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.6 Regular
Mar 11, 2007 6–3 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +1.6 Regular
Jan 10, 2004 1–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Jan 7, 2004 3–0 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +1.4 Regular
Nov 7, 2002 1–2 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Mar 16, 2002 1–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Dec 23, 2000 2–1 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 22, 2000 5–4 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +1.5 Regular
Dec 11, 1999 5–4 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Dec 19, 1998 1–4 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 16, 1998 3–5 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +1.0 Regular
Mar 10, 1998 6–3 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +1.4 Regular
Dec 22, 1997 4–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Mar 19, 1997 1–4 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +1.6 Regular
Oct 26, 1996 2–1 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 2, 1995 6–5 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Oct 21, 1995 2–4 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.8 Regular
Jan 15, 1994 3–2 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.2 Regular
Nov 2, 1993 1–6 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 20, 1993 7–4 Detroit Red Wings +3 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 18, 1992 1–6 Detroit Red Wings +5 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Dec 31, 1991 5–3 Boston Bruins +2 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Nov 2, 1991 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.9 Regular
Mar 16, 1991 5–3 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.5 Regular
Jan 14, 1991 1–6 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.0 Regular
Dec 4, 1990 5–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.1 Regular
Feb 6, 1990 2–0 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.5 Regular
Dec 23, 1989 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.2 Regular
Nov 21, 1989 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 14, 1989 5–5 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 20, 1988 5–4 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Nov 18, 1988 2–5 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.3 Regular
Mar 8, 1988 0–2 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 28, 1987 3–2 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 22, 1987 1–0 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Mar 17, 1987 1–3 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Mar 2, 1987 4–3 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +1.0 Regular
Jan 8, 1987 4–4 Tie Boston Bruins +1.2 Regular
Jan 25, 1986 3–6 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.7 Regular
Jan 22, 1986 5–6 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 12, 1985 9–2 Boston Bruins +7 Boston Bruins +0.1 Regular
Jan 12, 1985 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.5 Regular
Nov 10, 1984 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Nov 8, 1984 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.6 Regular
Mar 14, 1984 4–2 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Feb 5, 1984 6–5 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +2.5 Regular
Jan 11, 1984 7–2 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.9 Regular
Jan 29, 1983 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +2.5 Regular
Jan 22, 1983 3–1 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Nov 7, 1982 0–7 Boston Bruins +7 Boston Bruins +1.7 Regular
Mar 13, 1982 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +2.0 Regular
Feb 20, 1982 7–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 22, 1981 2–2 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 13, 1981 3–3 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 8, 1981 4–7 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.4 Regular
Dec 2, 1980 3–5 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.6 Regular
Nov 11, 1980 4–4 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 13, 1980 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.7 Regular
Mar 5, 1980 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 13, 1979 6–6 Tie Boston Bruins +1.6 Regular
Dec 1, 1979 3–6 Detroit Red Wings +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 24, 1979 2–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +1.7 Regular
Mar 4, 1979 6–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 7, 1978 5–6 Boston Bruins +1 Boston Bruins +2.3 Regular
Nov 11, 1978 1–7 Detroit Red Wings +6 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 9, 1978 2–2 Tie Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 9, 1978 5–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 21, 1978 1–7 Boston Bruins +6 Boston Bruins +2.5 Regular
Dec 31, 1977 7–0 Boston Bruins +7 Boston Bruins +1.2 Regular
Dec 8, 1977 4–6 Boston Bruins +2 Boston Bruins +2.6 Regular
Mar 23, 1977 6–0 Boston Bruins +6 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 1, 1977 3–8 Boston Bruins +5 Boston Bruins +2.1 Regular
Dec 12, 1976 5–3 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.9 Regular
Nov 21, 1976 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +2.1 Regular
Nov 10, 1976 6–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 8, 1976 0–7 Boston Bruins +7 Boston Bruins +2.0 Regular
Jan 24, 1976 6–1 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.8 Regular
Nov 19, 1975 3–3 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Oct 26, 1975 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.5 Regular
Oct 16, 1975 2–2 Tie Boston Bruins +0.5 Regular
Feb 27, 1975 4–9 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.8 Regular
Feb 8, 1975 8–5 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 22, 1974 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.9 Regular
Dec 5, 1974 6–4 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.8 Regular
Nov 17, 1974 5–2 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.5 Regular
Mar 31, 1974 1–6 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.9 Regular
Mar 2, 1974 4–4 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Feb 28, 1974 1–8 Boston Bruins +7 Boston Bruins +2.1 Regular
Dec 22, 1973 2–4 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Nov 17, 1973 0–8 Boston Bruins +8 Boston Bruins +1.6 Regular
Oct 13, 1973 9–4 Boston Bruins +5 Boston Bruins +0.3 Regular
Mar 16, 1973 5–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.5 Regular
Jan 25, 1973 4–2 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.6 Regular
Dec 21, 1972 1–8 Boston Bruins +7 Boston Bruins +2.1 Regular
Nov 9, 1972 3–8 Boston Bruins +5 Boston Bruins +1.5 Regular
Oct 11, 1972 3–4 Detroit Red Wings +1 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 28, 1972 3–6 Detroit Red Wings +3 Boston Bruins +1.1 Regular
Mar 4, 1972 5–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.1 Regular
Feb 5, 1972 2–3 Boston Bruins +1 Boston Bruins +2.4 Regular
Jan 16, 1972 2–9 Boston Bruins +7 Boston Bruins +2.1 Regular
Nov 6, 1971 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +1.0 Regular
Oct 20, 1971 3–4 Boston Bruins +1 Boston Bruins +2.2 Regular
Mar 18, 1971 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +2.6 Regular
Mar 16, 1971 11–4 Boston Bruins +7 Boston Bruins +1.1 Regular
Dec 23, 1970 2–1 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 13, 1970 2–6 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.5 Regular
Oct 29, 1970 3–5 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +0.4 Regular
Oct 11, 1970 3–7 Boston Bruins +4 Boston Bruins +1.0 Regular
Mar 29, 1970 2–2 Tie Detroit Red Wings +0.1 Regular
Mar 28, 1970 5–5 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Mar 15, 1970 5–5 Tie Boston Bruins +0.7 Regular
Feb 7, 1970 2–2 Tie Boston Bruins +0.8 Regular
Dec 31, 1969 1–5 Detroit Red Wings +4 Boston Bruins +0.0 Regular
Dec 4, 1969 4–4 Tie Boston Bruins +0.0 Regular
Nov 13, 1969 1–3 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.9 Regular
Nov 8, 1969 2–3 Detroit Red Wings +1 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Mar 8, 1969 4–7 Detroit Red Wings +3 Detroit Red Wings +0.0 Regular
Mar 5, 1969 2–2 Tie Boston Bruins +0.9 Regular
Feb 2, 1969 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +1.1 Regular
Jan 23, 1969 2–2 Tie Boston Bruins +0.0 Regular
Dec 29, 1968 3–3 Tie Detroit Red Wings +0.0 Regular
Dec 7, 1968 1–4 Boston Bruins +3 Boston Bruins +0.7 Regular
Oct 31, 1968 5–7 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Oct 11, 1968 2–4 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.7 Regular
Mar 24, 1968 3–5 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +0.0 Regular
Mar 10, 1968 7–5 Detroit Red Wings +2 Boston Bruins +1.0 Regular
Feb 22, 1968 3–2 Boston Bruins +1 Detroit Red Wings +0.1 Regular
Feb 10, 1968 1–1 Tie Detroit Red Wings +0.1 Regular
Feb 4, 1968 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Jan 11, 1968 4–5 Boston Bruins +1 Boston Bruins +0.6 Regular
Dec 31, 1967 4–6 Detroit Red Wings +2 Detroit Red Wings +0.2 Regular
Nov 26, 1967 5–7 Boston Bruins +2 Boston Bruins +0.6 Regular
Oct 19, 1967 6–3 Boston Bruins +3 Detroit Red Wings +0.5 Regular
Oct 11, 1967 4–4 Tie Boston Bruins +0.5 Regular