Rangers vs Blackhawks

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
81-76-27
Rangers lead the series by 5 wins.
@ Rangers
41-33-16
@ Blackhawks
40-43-11
Playoffs
10-12
VS EXPECTED
Rangers -15.3
Avg Goals
3.1-2.9
Most Recent Winner
Rangers 6-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Rangers vs Chicago Blackhawks Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 27, 2026 1–6 New York Rangers +5 New York Rangers +0.8 Regular
Dec 10, 2025 0–3 Chicago Blackhawks +3 New York Rangers +0.4 Regular
Jan 5, 2025 6–2 New York Rangers +4 New York Rangers +0.7 Regular
Dec 9, 2024 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +2.3 Regular
Feb 9, 2024 4–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.9 Regular
Jan 4, 2024 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +2.3 Regular
Dec 18, 2022 7–1 New York Rangers +6 New York Rangers +0.6 Regular
Dec 3, 2022 5–2 Chicago Blackhawks +3 New York Rangers +1.5 Regular
Dec 7, 2021 6–2 New York Rangers +4 New York Rangers +0.0 Regular
Dec 4, 2021 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +1.0 Regular
Feb 19, 2020 6–3 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Jan 17, 2019 3–4 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Oct 25, 2018 1–4 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Jan 3, 2018 5–2 Chicago Blackhawks +3 New York Rangers +0.6 Regular
Nov 15, 2017 3–6 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Dec 13, 2016 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 9, 2016 1–0 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Feb 17, 2016 5–3 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 7, 2015 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Mar 18, 2015 1–0 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.6 Regular
Mar 8, 2015 1–0 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Feb 27, 2014 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Jan 8, 2014 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +1.3 Regular
Mar 9, 2012 3–4 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Feb 16, 2012 4–2 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.9 Regular
Nov 1, 2010 2–3 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Dec 9, 2009 1–2 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.9 Regular
Jan 16, 2009 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Oct 10, 2008 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.7 Regular
Feb 18, 2007 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +1.0 Regular
Dec 7, 2005 1–2 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Nov 16, 2003 2–2 Tie Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Dec 11, 2002 4–3 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 7, 2002 1–5 Chicago Blackhawks +4 Chicago Blackhawks +0.9 Regular
Feb 19, 2001 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.2 Regular
Oct 18, 2000 4–2 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Nov 7, 1999 3–1 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Apr 8, 1999 2–6 Chicago Blackhawks +4 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Jan 15, 1999 3–1 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.9 Regular
Apr 5, 1998 2–1 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Oct 22, 1997 1–0 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.7 Regular
Feb 15, 1997 0–2 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Jan 27, 1997 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.9 Regular
Dec 6, 1995 5–5 Tie New York Rangers +0.6 Regular
Nov 16, 1995 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Mar 18, 1994 7–3 Chicago Blackhawks +4 New York Rangers +0.7 Regular
Jan 16, 1994 5–1 New York Rangers +4 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Mar 26, 1993 3–1 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 11, 1993 4–1 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Mar 11, 1992 1–7 New York Rangers +6 New York Rangers +0.6 Regular
Feb 25, 1992 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 2, 1992 4–3 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Mar 10, 1991 2–5 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Jan 17, 1991 3–2 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.3 Regular
Oct 4, 1990 3–4 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Jan 10, 1990 2–2 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Oct 17, 1989 3–3 Tie New York Rangers +0.7 Regular
Oct 8, 1989 5–3 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Jan 18, 1989 6–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 31, 1988 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +1.5 Regular
Oct 6, 1988 2–2 Tie New York Rangers +0.0 Regular
Mar 30, 1988 4–3 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.0 Regular
Jan 11, 1988 2–2 Tie New York Rangers +0.7 Regular
Oct 23, 1987 3–7 New York Rangers +4 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 22, 1987 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Feb 19, 1987 2–5 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Oct 15, 1986 5–5 Tie Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Mar 23, 1986 5–3 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.2 Regular
Jan 29, 1986 4–5 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.8 Regular
Nov 11, 1985 5–4 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.2 Regular
Apr 7, 1985 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Mar 11, 1985 4–3 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.5 Regular
Nov 14, 1984 4–6 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Dec 28, 1983 7–4 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Dec 23, 1983 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Nov 30, 1983 4–0 Chicago Blackhawks +4 New York Rangers +0.6 Regular
Feb 6, 1983 1–4 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Jan 30, 1983 5–4 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 8, 1982 2–7 Chicago Blackhawks +5 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Mar 31, 1982 4–1 New York Rangers +3 New York Rangers +0.3 Regular
Feb 24, 1982 4–6 New York Rangers +2 New York Rangers +1.1 Regular
Jan 9, 1982 5–7 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Apr 3, 1981 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 14, 1980 1–2 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Dec 7, 1980 4–5 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Regular
Nov 5, 1980 3–3 Tie Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Feb 13, 1980 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Jan 20, 1980 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.9 Regular
Dec 12, 1979 5–2 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.0 Regular
Dec 5, 1979 3–3 Tie New York Rangers +0.9 Regular
Mar 21, 1979 7–6 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 11, 1979 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.9 Regular
Dec 30, 1978 5–4 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Nov 15, 1978 1–8 New York Rangers +7 New York Rangers +0.6 Regular
Apr 9, 1978 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.3 Regular
Feb 23, 1978 2–6 New York Rangers +4 New York Rangers +0.1 Regular
Feb 22, 1978 2–3 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.8 Regular
Dec 14, 1977 2–2 Tie Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Nov 16, 1977 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Mar 27, 1977 5–3 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.7 Regular
Feb 26, 1977 1–2 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Jan 16, 1977 5–2 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Dec 18, 1976 3–3 Tie Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Nov 17, 1976 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.1 Regular
Mar 27, 1976 6–5 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.8 Regular
Jan 21, 1976 3–3 Tie New York Rangers +0.1 Regular
Jan 11, 1976 6–2 New York Rangers +4 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Nov 12, 1975 4–4 Tie New York Rangers +0.2 Regular
Oct 8, 1975 2–2 Tie New York Rangers +0.5 Regular
Feb 19, 1975 2–2 Tie New York Rangers +0.7 Regular
Feb 1, 1975 4–1 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Jan 12, 1975 2–4 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Jan 1, 1975 2–6 New York Rangers +4 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 7, 1974 7–4 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Mar 14, 1974 5–2 Chicago Blackhawks +3 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 19, 1974 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Dec 16, 1973 6–1 Chicago Blackhawks +5 New York Rangers +0.4 Regular
Nov 14, 1973 4–4 Tie New York Rangers +0.5 Regular
Nov 4, 1973 1–4 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Apr 24, 1973 1–4 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.3 Playoffs
Apr 19, 1973 3–1 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.7 Playoffs
Apr 17, 1973 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.7 Playoffs
Apr 15, 1973 4–5 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.1 Playoffs
Apr 12, 1973 4–1 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.1 Playoffs
Mar 14, 1973 2–4 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Feb 28, 1973 3–3 Tie New York Rangers +0.8 Regular
Nov 1, 1972 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Oct 29, 1972 1–7 New York Rangers +6 New York Rangers +0.6 Regular
Oct 8, 1972 1–5 Chicago Blackhawks +4 Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Apr 23, 1972 2–6 New York Rangers +4 New York Rangers +0.6 Playoffs
Apr 20, 1972 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.6 Playoffs
Apr 18, 1972 5–3 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.4 Playoffs
Apr 16, 1972 3–2 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.5 Playoffs
Mar 15, 1972 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Mar 8, 1972 3–3 Tie New York Rangers +0.7 Regular
Feb 9, 1972 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Jan 12, 1972 5–5 Tie Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Dec 8, 1971 2–2 Tie Chicago Blackhawks +0.4 Regular
Oct 20, 1971 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.4 Regular
May 2, 1971 2–4 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.5 Playoffs
Apr 29, 1971 2–3 New York Rangers +1 New York Rangers +0.3 Playoffs
Apr 27, 1971 2–3 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.5 Playoffs
Apr 25, 1971 7–1 Chicago Blackhawks +6 New York Rangers +0.5 Playoffs
Apr 22, 1971 1–4 New York Rangers +3 New York Rangers +0.4 Playoffs
Apr 20, 1971 0–3 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.5 Playoffs
Apr 18, 1971 2–1 New York Rangers +1 Chicago Blackhawks +0.5 Playoffs
Mar 31, 1971 2–4 New York Rangers +2 New York Rangers +0.4 Regular
Mar 10, 1971 4–2 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Feb 3, 1971 4–2 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.2 Regular
Jan 17, 1971 3–4 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Nov 14, 1970 1–2 Chicago Blackhawks +1 Chicago Blackhawks +0.6 Regular
Nov 1, 1970 2–5 New York Rangers +3 New York Rangers +0.2 Regular
Mar 14, 1970 4–7 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Mar 1, 1970 3–1 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.7 Regular
Feb 21, 1970 2–4 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Dec 31, 1969 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.9 Regular
Dec 3, 1969 3–3 Tie New York Rangers +0.9 Regular
Nov 19, 1969 1–1 Tie Chicago Blackhawks +0.0 Regular
Nov 5, 1969 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.0 Regular
Oct 22, 1969 1–1 Tie New York Rangers +0.9 Regular
Mar 26, 1969 4–6 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.0 Regular
Mar 5, 1969 4–4 Tie Chicago Blackhawks +0.1 Regular
Feb 26, 1969 3–5 New York Rangers +2 New York Rangers +0.6 Regular
Jan 25, 1969 0–3 New York Rangers +3 New York Rangers +0.5 Regular
Dec 18, 1968 3–1 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.6 Regular
Nov 27, 1968 4–2 Chicago Blackhawks +2 New York Rangers +0.7 Regular
Nov 10, 1968 4–2 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.2 Regular
Oct 13, 1968 2–5 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.3 Regular
Apr 16, 1968 1–4 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.2 Playoffs
Apr 14, 1968 2–1 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.7 Playoffs
Apr 13, 1968 1–3 Chicago Blackhawks +2 Chicago Blackhawks +0.1 Playoffs
Apr 11, 1968 4–7 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.0 Playoffs
Apr 9, 1968 1–2 New York Rangers +1 New York Rangers +0.8 Playoffs
Apr 4, 1968 1–3 New York Rangers +2 New York Rangers +0.8 Playoffs
Mar 20, 1968 5–3 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Mar 3, 1968 0–4 New York Rangers +4 New York Rangers +0.5 Regular
Jan 31, 1968 3–2 Chicago Blackhawks +1 New York Rangers +0.5 Regular
Jan 17, 1968 4–2 New York Rangers +2 Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Jan 10, 1968 3–3 Tie Chicago Blackhawks +0.7 Regular
Dec 30, 1967 3–3 Tie New York Rangers +0.2 Regular
Dec 13, 1967 2–5 Chicago Blackhawks +3 Chicago Blackhawks +0.5 Regular
Nov 22, 1967 7–1 Chicago Blackhawks +6 New York Rangers +0.6 Regular
Oct 25, 1967 2–2 Tie New York Rangers +0.7 Regular
Oct 11, 1967 6–3 New York Rangers +3 Chicago Blackhawks +0.5 Regular