Blues vs Flyers

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
58-100-17
Flyers lead the series by 42 wins.
@ Blues
37-44-7
@ Flyers
21-56-10
Playoffs
8-3
VS EXPECTED
Blues -23.9
Avg Goals
2.6-3.3
Most Recent Winner
Flyers 2-3

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

St. Louis Blues vs Philadelphia Flyers Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Nov 20, 2025 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Nov 14, 2025 6–5 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.8 Regular
Nov 30, 2024 3–2 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.7 Regular
Oct 31, 2024 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Mar 4, 2024 2–1 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Jan 15, 2024 4–2 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.7 Regular
Apr 4, 2023 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +1.1 Regular
Nov 8, 2022 1–5 Philadelphia Flyers +4 St. Louis Blues +0.1 Regular
Mar 24, 2022 5–2 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +1.3 Regular
Feb 22, 2022 4–1 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.4 Regular
Jan 15, 2020 4–3 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +1.1 Regular
Apr 4, 2019 3–7 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.8 Regular
Jan 7, 2019 3–0 St. Louis Blues +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Jan 6, 2018 3–6 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 2, 2017 2–0 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +1.1 Regular
Feb 6, 2017 2–0 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 28, 2016 3–6 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.6 Regular
Dec 21, 2015 3–4 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.3 Regular
Dec 10, 2015 4–2 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +1.3 Regular
Mar 12, 2015 0–1 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +1.5 Regular
Mar 5, 2015 1–3 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.3 Regular
Apr 1, 2014 0–1 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +1.0 Regular
Mar 22, 2014 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Oct 22, 2011 4–2 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Oct 9, 2010 1–2 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.2 Regular
Nov 7, 2009 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Jan 31, 2009 0–4 St. Louis Blues +4 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Feb 10, 2007 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Dec 17, 2005 5–2 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 30, 2003 7–2 Philadelphia Flyers +5 St. Louis Blues +0.6 Regular
Feb 13, 2003 4–3 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.6 Regular
Dec 7, 2002 3–1 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Feb 9, 2002 5–0 Philadelphia Flyers +5 St. Louis Blues +0.5 Regular
Dec 18, 2001 3–6 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Mar 13, 2001 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Jan 8, 2001 2–1 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +1.0 Regular
Feb 29, 2000 2–3 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.7 Regular
Dec 5, 1999 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Mar 16, 1999 2–5 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.3 Regular
Oct 27, 1998 1–2 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Nov 3, 1997 5–1 Philadelphia Flyers +4 St. Louis Blues +0.2 Regular
Oct 29, 1997 3–2 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Mar 30, 1997 2–3 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Dec 21, 1996 0–4 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Feb 3, 1996 7–3 Philadelphia Flyers +4 St. Louis Blues +0.1 Regular
Jan 11, 1996 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Mar 22, 1994 6–3 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +0.7 Regular
Jan 19, 1994 3–8 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Nov 7, 1992 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Oct 31, 1992 4–6 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.6 Regular
Feb 2, 1992 1–5 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 5, 1991 4–3 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +1.1 Regular
Mar 21, 1991 4–1 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.0 Regular
Mar 2, 1991 4–4 Tie St. Louis Blues +0.0 Regular
Dec 29, 1990 3–1 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.7 Regular
Feb 22, 1990 7–4 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +0.6 Regular
Jan 4, 1990 4–5 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Oct 24, 1989 1–6 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 16, 1989 4–3 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Jan 7, 1989 4–7 St. Louis Blues +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 17, 1988 3–1 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 6, 1988 4–2 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.0 Regular
Jan 7, 1988 4–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Nov 10, 1987 2–5 St. Louis Blues +3 Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Feb 14, 1987 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Dec 21, 1986 6–7 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Dec 2, 1986 1–7 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Feb 6, 1986 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.5 Regular
Jan 25, 1986 1–0 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 4, 1986 1–2 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Jan 5, 1985 6–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Nov 9, 1984 0–6 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Oct 25, 1984 2–7 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 3, 1984 3–4 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 16, 1984 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.4 Regular
Nov 5, 1983 6–7 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Feb 10, 1983 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.7 Regular
Jan 1, 1983 4–1 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Nov 21, 1982 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Jan 2, 1982 5–3 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.1 Regular
Dec 6, 1981 2–8 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Oct 24, 1981 6–3 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +0.1 Regular
Jan 31, 1981 3–2 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Jan 8, 1981 5–5 Tie Philadelphia Flyers +1.0 Regular
Dec 14, 1980 4–5 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.3 Regular
Oct 11, 1980 5–1 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Jan 22, 1980 3–1 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Jan 13, 1980 1–1 Tie Philadelphia Flyers +2.2 Regular
Nov 17, 1979 3–3 Tie Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Nov 1, 1979 1–3 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +2.1 Regular
Mar 31, 1979 4–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Mar 18, 1979 3–5 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +2.3 Regular
Dec 30, 1978 3–6 St. Louis Blues +3 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Dec 17, 1978 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +2.4 Regular
Nov 30, 1978 0–3 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +2.2 Regular
Mar 5, 1978 1–7 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +2.2 Regular
Feb 6, 1978 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +2.4 Regular
Dec 31, 1977 2–3 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +1.1 Regular
Oct 29, 1977 7–3 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Oct 16, 1977 0–7 Philadelphia Flyers +7 Philadelphia Flyers +1.7 Regular
Feb 26, 1977 5–1 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 14, 1977 4–6 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.8 Regular
Jan 27, 1977 2–0 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Jan 6, 1977 1–7 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +1.7 Regular
Dec 18, 1976 2–0 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 28, 1976 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.9 Regular
Feb 7, 1976 2–8 Philadelphia Flyers +6 Philadelphia Flyers +2.0 Regular
Dec 21, 1975 3–8 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +2.2 Regular
Dec 6, 1975 2–7 St. Louis Blues +5 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Oct 16, 1975 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Mar 2, 1975 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.6 Regular
Feb 11, 1975 1–3 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Jan 23, 1975 7–2 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 15, 1974 2–7 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +1.8 Regular
Nov 16, 1974 3–5 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Mar 27, 1974 6–2 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Mar 24, 1974 1–4 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +1.9 Regular
Mar 14, 1974 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +1.7 Regular
Dec 29, 1973 4–1 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 24, 1973 1–0 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.2 Regular
Nov 11, 1973 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Mar 25, 1973 2–5 Philadelphia Flyers +3 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Feb 20, 1973 5–3 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.5 Regular
Dec 23, 1972 1–6 St. Louis Blues +5 St. Louis Blues +0.3 Regular
Dec 14, 1972 3–5 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Oct 7, 1972 4–4 Tie St. Louis Blues +0.6 Regular
Mar 11, 1972 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +0.6 Regular
Mar 4, 1972 2–6 Philadelphia Flyers +4 Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Feb 6, 1972 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.2 Regular
Jan 6, 1972 3–2 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.3 Regular
Jan 1, 1972 4–4 Tie St. Louis Blues +0.6 Regular
Oct 30, 1971 4–4 Tie St. Louis Blues +0.7 Regular
Apr 1, 1971 1–1 Tie St. Louis Blues +1.0 Regular
Feb 7, 1971 6–2 St. Louis Blues +4 St. Louis Blues +0.0 Regular
Dec 30, 1970 2–5 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +1.4 Regular
Dec 13, 1970 2–2 Tie St. Louis Blues +0.2 Regular
Dec 9, 1970 5–2 Philadelphia Flyers +3 St. Louis Blues +1.3 Regular
Nov 15, 1970 2–1 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Apr 2, 1970 1–0 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.3 Regular
Mar 12, 1970 2–4 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +1.3 Regular
Jan 25, 1970 0–2 Philadelphia Flyers +2 St. Louis Blues +0.2 Regular
Jan 7, 1970 2–2 Tie St. Louis Blues +1.4 Regular
Dec 20, 1969 0–3 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +1.3 Regular
Dec 7, 1969 4–1 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 1, 1969 0–8 St. Louis Blues +8 St. Louis Blues +1.0 Regular
Oct 26, 1969 0–0 Tie St. Louis Blues +0.1 Regular
Apr 6, 1969 4–1 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.2 Playoffs
Apr 5, 1969 3–0 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.1 Playoffs
Apr 3, 1969 0–5 St. Louis Blues +5 St. Louis Blues +1.0 Playoffs
Apr 2, 1969 2–5 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +1.0 Playoffs
Mar 23, 1969 3–4 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.0 Regular
Feb 19, 1969 1–3 St. Louis Blues +2 St. Louis Blues +1.5 Regular
Feb 13, 1969 2–1 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.2 Regular
Jan 15, 1969 3–4 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +1.0 Regular
Dec 8, 1968 4–4 Tie Philadelphia Flyers +0.0 Regular
Nov 30, 1968 0–1 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.8 Regular
Nov 7, 1968 8–0 St. Louis Blues +8 Philadelphia Flyers +0.4 Regular
Oct 30, 1968 1–4 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.5 Regular
Apr 18, 1968 3–1 St. Louis Blues +2 Philadelphia Flyers +0.4 Playoffs
Apr 16, 1968 2–1 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.6 Playoffs
Apr 13, 1968 1–6 Philadelphia Flyers +5 Philadelphia Flyers +0.2 Playoffs
Apr 11, 1968 2–5 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.6 Playoffs
Apr 10, 1968 2–3 St. Louis Blues +1 St. Louis Blues +0.5 Playoffs
Apr 6, 1968 3–4 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.3 Playoffs
Apr 4, 1968 1–0 St. Louis Blues +1 Philadelphia Flyers +0.4 Playoffs
Mar 28, 1968 0–2 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.5 Regular
Mar 27, 1968 0–3 St. Louis Blues +3 St. Louis Blues +0.4 Regular
Feb 10, 1968 2–1 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.3 Regular
Jan 21, 1968 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.7 Regular
Dec 16, 1967 1–0 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Dec 14, 1967 2–2 Tie Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Dec 3, 1967 2–4 Philadelphia Flyers +2 Philadelphia Flyers +0.8 Regular
Nov 25, 1967 2–1 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.1 Regular
Nov 19, 1967 2–3 Philadelphia Flyers +1 Philadelphia Flyers +0.6 Regular
Oct 18, 1967 2–1 Philadelphia Flyers +1 St. Louis Blues +0.5 Regular