Records since the 1968 season.
| Matchup | Record | Win % | Vs Expected | Games |
|---|---|---|---|---|
| Kings Stars | 139-154-46 | 47.4% | -30.9 | 339 |
| Kings Canucks | 136-135-36 | 50.2% | -20.3 | 307 |
| Kings Oilers | 116-149-34 | 43.8% | -20.3 | 299 |
| Kings Flames | 120-150-25 | 44.4% | -16.6 | 295 |
| Kings Blues | 100-126-25 | 44.2% | -17.9 | 251 |
| Kings Blackhawks | 104-111-20 | 48.4% | -5.5 | 235 |
| Kings Red Wings | 99-98-29 | 50.3% | -6.7 | 226 |
| Kings Sharks | 91-110-11 | 45.3% | -15.4 | 212 |
| Kings Ducks | 85-82-15 | 50.9% | -5.7 | 182 |
| Kings Avalanche | 83-87-11 | 48.8% | +1.9 | 181 |
| Kings Maple Leafs | 77-77-23 | 50.0% | -9.2 | 177 |
| Kings Penguins | 82-72-20 | 53.2% | -4.2 | 174 |
| Kings Bruins | 53-101-15 | 34.4% | -13.6 | 169 |
| Kings Canadiens | 45-98-22 | 31.5% | -18.6 | 165 |
| Kings Flyers | 54-92-17 | 37.0% | -18.1 | 163 |
| Kings Jets | 66-74-22 | 47.1% | -16.9 | 162 |
| Kings Rangers | 63-81-18 | 43.8% | -9.4 | 162 |
| Kings Mammoth | 72-74-9 | 49.3% | -8.5 | 155 |
| Kings Sabres | 50-69-20 | 42.0% | -14.2 | 139 |
| Kings Islanders | 59-54-14 | 52.2% | -1.2 | 127 |
| Kings Capitals | 63-48-15 | 56.8% | -1.9 | 126 |
| Kings Devils | 66-46-13 | 58.9% | -2.5 | 125 |
| Kings Wild | 42-44-8 | 48.8% | -3.5 | 94 |
| Kings Predators | 41-46-6 | 47.1% | -4.7 | 93 |
| Kings Hurricanes | 41-42-10 | 49.4% | -6.1 | 93 |
| Kings Blue Jackets | 41-29-3 | 58.6% | +0.8 | 73 |
| Kings Lightning | 17-32-4 | 34.7% | -9.3 | 53 |
| Kings Senators | 31-16-4 | 66.0% | +4.0 | 51 |
| Kings Panthers | 27-18-5 | 60.0% | +1.9 | 50 |
| Kings Golden Knights | 19-25-4 | 43.2% | -1.0 | 48 |
| Kings Kraken | 9-10-4 | 47.4% | -4.1 | 23 |
Swipe sideways to see all columns