Giants vs 49ers

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1970 season
17-21
49ers lead the series by 4 wins.
@ Giants
9-8
@ 49ers
8-13
Playoffs
4-4
VS EXPECTED
Giants +0.7
Avg Points
19.2-21.5
Most Recent Winner
49ers 24-34

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Giants vs San Francisco 49ers Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Nov 2, 2025 34–24 San Francisco 49ers +10 San Francisco 49ers +2.3 Regular
Sep 21, 2023 12–30 San Francisco 49ers +18 San Francisco 49ers +11.9 Regular
Sep 27, 2020 36–9 San Francisco 49ers +27 San Francisco 49ers +6.5 Regular
Nov 12, 2018 27–23 New York Giants +4 San Francisco 49ers +3.9 Regular
Nov 12, 2017 21–31 San Francisco 49ers +10 New York Giants +3.8 Regular
Oct 11, 2015 27–30 New York Giants +3 New York Giants +2.7 Regular
Nov 16, 2014 16–10 San Francisco 49ers +6 San Francisco 49ers +4.1 Regular
Oct 14, 2012 26–3 New York Giants +23 San Francisco 49ers +4.1 Regular
Jan 22, 2012 20–17 New York Giants +3 San Francisco 49ers +4.6 Playoffs
Nov 13, 2011 20–27 San Francisco 49ers +7 San Francisco 49ers +2.7 Regular
Oct 19, 2008 17–29 New York Giants +12 New York Giants +12.5 Regular
Oct 21, 2007 15–33 New York Giants +18 New York Giants +8.5 Regular
Nov 6, 2005 24–6 New York Giants +18 New York Giants +4.2 Regular
Jan 5, 2003 38–39 San Francisco 49ers +1 San Francisco 49ers +2.7 Playoffs
Sep 5, 2002 16–13 San Francisco 49ers +3 New York Giants +0.9 Regular
Nov 30, 1998 7–31 San Francisco 49ers +24 San Francisco 49ers +10.0 Regular
Oct 1, 1995 6–20 San Francisco 49ers +14 San Francisco 49ers +10.3 Regular
Jan 15, 1994 3–44 San Francisco 49ers +41 San Francisco 49ers +5.0 Playoffs
Sep 6, 1992 31–14 San Francisco 49ers +17 San Francisco 49ers +1.8 Regular
Sep 2, 1991 14–16 New York Giants +2 New York Giants +2.0 Regular
Jan 20, 1991 15–13 New York Giants +2 San Francisco 49ers +6.5 Playoffs
Dec 3, 1990 3–7 San Francisco 49ers +4 San Francisco 49ers +5.0 Regular
Nov 27, 1989 24–34 San Francisco 49ers +10 San Francisco 49ers +6.7 Regular
Sep 11, 1988 20–17 San Francisco 49ers +3 San Francisco 49ers +0.3 Regular
Oct 5, 1987 41–21 San Francisco 49ers +20 New York Giants +5.3 Regular
Jan 4, 1987 3–49 New York Giants +46 New York Giants +5.1 Playoffs
Dec 1, 1986 21–17 New York Giants +4 San Francisco 49ers +2.1 Regular
Dec 29, 1985 3–17 New York Giants +14 San Francisco 49ers +2.4 Playoffs
Dec 29, 1984 10–21 San Francisco 49ers +11 San Francisco 49ers +11.4 Playoffs
Oct 8, 1984 31–10 San Francisco 49ers +21 San Francisco 49ers +4.6 Regular
Jan 3, 1982 24–38 San Francisco 49ers +14 San Francisco 49ers +6.7 Playoffs
Nov 29, 1981 10–17 San Francisco 49ers +7 San Francisco 49ers +6.9 Regular
Nov 23, 1980 0–12 San Francisco 49ers +12 San Francisco 49ers +2.0 Regular
Oct 14, 1979 16–32 New York Giants +16 New York Giants +5.6 Regular
Sep 24, 1978 10–27 New York Giants +17 New York Giants +4.0 Regular
Oct 16, 1977 17–20 New York Giants +3 San Francisco 49ers +0.3 Regular
Dec 21, 1975 26–23 New York Giants +3 San Francisco 49ers +5.5 Regular
Oct 15, 1972 23–17 New York Giants +6 San Francisco 49ers +7.8 Regular