Eagles vs Giants

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1970 season
71-45-1
Eagles lead the series by 26 wins.
@ Eagles
38-21
@ Giants
33-24-1
Playoffs
3-2
VS EXPECTED
Eagles +6.7
Avg Points
21.5-18.7
Most Recent Winner
Eagles 38-20

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Philadelphia Eagles vs New York Giants Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Oct 26, 2025 20–38 Philadelphia Eagles +18 Philadelphia Eagles +14.7 Regular
Oct 9, 2025 17–34 New York Giants +17 Philadelphia Eagles +8.3 Regular
Jan 5, 2025 13–20 Philadelphia Eagles +7 Philadelphia Eagles +16.5 Regular
Oct 20, 2024 28–3 Philadelphia Eagles +25 Philadelphia Eagles +2.3 Regular
Jan 7, 2024 10–27 New York Giants +17 Philadelphia Eagles +6.2 Regular
Dec 25, 2023 25–33 Philadelphia Eagles +8 Philadelphia Eagles +12.0 Regular
Jan 21, 2023 7–38 Philadelphia Eagles +31 Philadelphia Eagles +8.7 Playoffs
Jan 8, 2023 16–22 Philadelphia Eagles +6 Philadelphia Eagles +9.4 Regular
Dec 11, 2022 48–22 Philadelphia Eagles +26 Philadelphia Eagles +5.3 Regular
Dec 26, 2021 10–34 Philadelphia Eagles +24 Philadelphia Eagles +8.1 Regular
Nov 28, 2021 7–13 New York Giants +6 Philadelphia Eagles +0.3 Regular
Nov 15, 2020 17–27 New York Giants +10 Philadelphia Eagles +4.4 Regular
Oct 22, 2020 21–22 Philadelphia Eagles +1 Philadelphia Eagles +9.1 Regular
Dec 29, 2019 34–17 Philadelphia Eagles +17 Philadelphia Eagles +5.9 Regular
Dec 9, 2019 17–23 Philadelphia Eagles +6 Philadelphia Eagles +11.3 Regular
Nov 25, 2018 22–25 Philadelphia Eagles +3 Philadelphia Eagles +10.6 Regular
Oct 11, 2018 34–13 Philadelphia Eagles +21 Philadelphia Eagles +6.5 Regular
Dec 17, 2017 34–29 Philadelphia Eagles +5 Philadelphia Eagles +7.3 Regular
Sep 24, 2017 24–27 Philadelphia Eagles +3 Philadelphia Eagles +4.5 Regular
Dec 22, 2016 19–24 Philadelphia Eagles +5 New York Giants +0.3 Regular
Nov 6, 2016 23–28 New York Giants +5 New York Giants +0.2 Regular
Jan 3, 2016 35–30 Philadelphia Eagles +5 New York Giants +2.7 Regular
Oct 19, 2015 7–27 Philadelphia Eagles +20 Philadelphia Eagles +4.0 Regular
Dec 28, 2014 34–26 Philadelphia Eagles +8 New York Giants +1.1 Regular
Oct 12, 2014 0–27 Philadelphia Eagles +27 Philadelphia Eagles +3.7 Regular
Oct 27, 2013 15–7 New York Giants +8 Philadelphia Eagles +2.0 Regular
Oct 6, 2013 36–21 Philadelphia Eagles +15 New York Giants +7.2 Regular
Dec 30, 2012 7–42 New York Giants +35 New York Giants +11.4 Regular
Sep 30, 2012 17–19 Philadelphia Eagles +2 Philadelphia Eagles +0.4 Regular
Nov 20, 2011 17–10 Philadelphia Eagles +7 New York Giants +3.5 Regular
Sep 25, 2011 29–16 New York Giants +13 Philadelphia Eagles +4.0 Regular
Dec 19, 2010 38–31 Philadelphia Eagles +7 New York Giants +2.1 Regular
Nov 21, 2010 17–27 Philadelphia Eagles +10 Philadelphia Eagles +4.9 Regular
Dec 13, 2009 45–38 Philadelphia Eagles +7 New York Giants +0.7 Regular
Nov 1, 2009 17–40 Philadelphia Eagles +23 Philadelphia Eagles +2.7 Regular
Jan 11, 2009 23–11 Philadelphia Eagles +12 New York Giants +3.7 Playoffs
Dec 7, 2008 20–14 Philadelphia Eagles +6 New York Giants +8.4 Regular
Nov 9, 2008 36–31 New York Giants +5 Philadelphia Eagles +1.2 Regular
Dec 9, 2007 16–13 New York Giants +3 Philadelphia Eagles +2.7 Regular
Sep 30, 2007 3–16 New York Giants +13 New York Giants +2.0 Regular
Jan 7, 2007 20–23 Philadelphia Eagles +3 Philadelphia Eagles +5.7 Playoffs
Dec 17, 2006 36–22 Philadelphia Eagles +14 New York Giants +5.6 Regular
Sep 17, 2006 30–24 New York Giants +6 Philadelphia Eagles +2.7 Regular
Dec 11, 2005 26–23 New York Giants +3 Philadelphia Eagles +2.6 Regular
Nov 20, 2005 17–27 New York Giants +10 New York Giants +2.0 Regular
Nov 28, 2004 27–6 Philadelphia Eagles +21 Philadelphia Eagles +6.5 Regular
Sep 12, 2004 17–31 Philadelphia Eagles +14 Philadelphia Eagles +11.5 Regular
Nov 16, 2003 10–28 Philadelphia Eagles +18 Philadelphia Eagles +8.0 Regular
Oct 19, 2003 14–10 Philadelphia Eagles +4 New York Giants +0.3 Regular
Dec 28, 2002 7–10 New York Giants +3 Philadelphia Eagles +3.7 Regular
Oct 28, 2002 3–17 Philadelphia Eagles +14 Philadelphia Eagles +9.9 Regular
Dec 30, 2001 21–24 Philadelphia Eagles +3 Philadelphia Eagles +5.0 Regular
Oct 22, 2001 10–9 Philadelphia Eagles +1 New York Giants +3.6 Regular
Jan 7, 2001 10–20 New York Giants +10 New York Giants +3.6 Playoffs
Oct 29, 2000 7–24 New York Giants +17 New York Giants +4.4 Regular
Sep 10, 2000 33–18 New York Giants +15 Philadelphia Eagles +2.5 Regular
Oct 31, 1999 23–17 New York Giants +6 New York Giants +2.3 Regular
Oct 3, 1999 15–16 New York Giants +1 New York Giants +9.6 Regular
Dec 27, 1998 20–10 New York Giants +10 New York Giants +4.1 Regular
Nov 22, 1998 0–20 New York Giants +20 New York Giants +6.7 Regular
Dec 7, 1997 31–21 New York Giants +10 Philadelphia Eagles +4.0 Regular
Aug 31, 1997 17–31 New York Giants +14 Philadelphia Eagles +0.3 Regular
Dec 1, 1996 0–24 Philadelphia Eagles +24 Philadelphia Eagles +5.2 Regular
Oct 13, 1996 19–10 Philadelphia Eagles +9 Philadelphia Eagles +0.5 Regular
Nov 19, 1995 19–28 Philadelphia Eagles +9 Philadelphia Eagles +3.9 Regular
Oct 15, 1995 17–14 Philadelphia Eagles +3 New York Giants +3.5 Regular
Dec 18, 1994 16–13 New York Giants +3 Philadelphia Eagles +2.8 Regular
Sep 4, 1994 23–28 New York Giants +5 New York Giants +4.5 Regular
Nov 21, 1993 7–3 New York Giants +4 Philadelphia Eagles +2.2 Regular
Oct 17, 1993 10–21 New York Giants +11 New York Giants +1.0 Regular
Dec 27, 1992 10–20 Philadelphia Eagles +10 Philadelphia Eagles +9.3 Regular
Nov 22, 1992 47–34 Philadelphia Eagles +13 New York Giants +2.0 Regular
Dec 8, 1991 19–14 Philadelphia Eagles +5 New York Giants +2.7 Regular
Nov 4, 1991 7–30 Philadelphia Eagles +23 New York Giants +0.3 Regular
Nov 25, 1990 13–31 Philadelphia Eagles +18 New York Giants +2.3 Regular
Sep 9, 1990 20–27 New York Giants +7 New York Giants +3.8 Regular
Dec 3, 1989 24–17 Philadelphia Eagles +7 New York Giants +3.9 Regular
Oct 8, 1989 19–21 Philadelphia Eagles +2 Philadelphia Eagles +2.0 Regular
Nov 20, 1988 23–17 Philadelphia Eagles +6 New York Giants +5.3 Regular
Oct 10, 1988 13–24 Philadelphia Eagles +11 New York Giants +0.1 Regular
Dec 6, 1987 20–23 New York Giants +3 New York Giants +7.4 Regular
Nov 15, 1987 20–17 New York Giants +3 New York Giants +0.8 Regular
Nov 9, 1986 17–14 New York Giants +3 New York Giants +4.2 Regular
Oct 12, 1986 3–35 New York Giants +32 New York Giants +8.2 Regular
Sep 29, 1985 16–10 New York Giants +6 New York Giants +0.3 Regular
Sep 8, 1985 0–21 New York Giants +21 New York Giants +5.2 Regular
Oct 21, 1984 10–24 Philadelphia Eagles +14 Philadelphia Eagles +2.7 Regular
Sep 2, 1984 27–28 New York Giants +1 New York Giants +2.7 Regular
Nov 20, 1983 23–0 New York Giants +23 Philadelphia Eagles +5.1 Regular
Oct 9, 1983 17–13 Philadelphia Eagles +4 New York Giants +2.0 Regular
Jan 2, 1983 26–24 New York Giants +2 Philadelphia Eagles +5.2 Regular
Dec 11, 1982 7–23 New York Giants +16 New York Giants +2.0 Regular
Dec 27, 1981 27–21 New York Giants +6 Philadelphia Eagles +8.1 Playoffs
Nov 22, 1981 20–10 New York Giants +10 Philadelphia Eagles +13.6 Regular
Sep 6, 1981 24–10 Philadelphia Eagles +14 Philadelphia Eagles +6.6 Regular
Oct 12, 1980 31–16 Philadelphia Eagles +15 Philadelphia Eagles +6.0 Regular
Sep 22, 1980 3–35 Philadelphia Eagles +32 Philadelphia Eagles +10.0 Regular
Sep 23, 1979 17–13 Philadelphia Eagles +4 Philadelphia Eagles +2.5 Regular
Sep 2, 1979 17–23 Philadelphia Eagles +6 Philadelphia Eagles +6.1 Regular
Dec 17, 1978 3–20 Philadelphia Eagles +17 Philadelphia Eagles +6.8 Regular
Nov 19, 1978 19–17 Philadelphia Eagles +2 Philadelphia Eagles +0.3 Regular
Dec 11, 1977 14–17 Philadelphia Eagles +3 Philadelphia Eagles +2.7 Regular
Oct 9, 1977 28–10 Philadelphia Eagles +18 New York Giants +2.7 Regular
Oct 31, 1976 10–0 Philadelphia Eagles +10 Philadelphia Eagles +0.3 Regular
Sep 19, 1976 7–20 Philadelphia Eagles +13 Philadelphia Eagles +5.6 Regular
Nov 16, 1975 13–10 Philadelphia Eagles +3 New York Giants +2.0 Regular
Sep 21, 1975 23–14 New York Giants +9 Philadelphia Eagles +7.8 Regular
Dec 8, 1974 20–7 Philadelphia Eagles +13 Philadelphia Eagles +0.3 Regular
Oct 13, 1974 7–35 Philadelphia Eagles +28 Philadelphia Eagles +3.7 Regular
Nov 25, 1973 16–20 Philadelphia Eagles +4 New York Giants +0.3 Regular
Sep 23, 1973 23–23 Tie New York Giants +10.2 Regular
Nov 26, 1972 10–62 New York Giants +52 New York Giants +8.1 Regular
Oct 2, 1972 27–12 New York Giants +15 Philadelphia Eagles +4.4 Regular
Dec 19, 1971 41–28 Philadelphia Eagles +13 New York Giants +2.2 Regular
Oct 24, 1971 7–23 Philadelphia Eagles +16 New York Giants +2.3 Regular
Nov 23, 1970 20–23 Philadelphia Eagles +3 New York Giants +2.4 Regular
Oct 11, 1970 23–30 New York Giants +7 New York Giants +3.4 Regular