Sabres vs Kings

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
69-50-18
Sabres lead the series by 19 wins.
@ Sabres
40-19-9
@ Kings
28-31-9
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Sabres -4.6
Avg Goals
3.6-3.0
Most Recent Winner
Sabres 4-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Buffalo Sabres vs Los Angeles Kings Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 21, 2026 4–1 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Jan 29, 2026 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Nov 20, 2024 1–0 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Oct 10, 2024 3–1 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Feb 13, 2024 0–7 Buffalo Sabres +7 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Jan 24, 2024 5–3 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Feb 13, 2023 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 13, 2022 0–6 Buffalo Sabres +6 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 6, 2022 3–0 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 31, 2021 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Dec 21, 2019 2–3 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.3 Regular
Oct 17, 2019 3–0 Buffalo Sabres +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Dec 11, 2018 3–4 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Oct 20, 2018 5–1 Buffalo Sabres +4 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Feb 17, 2018 4–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 14, 2017 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Mar 16, 2017 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Dec 13, 2016 3–6 Buffalo Sabres +3 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Feb 27, 2016 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.6 Regular
Dec 12, 2015 1–2 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 9, 2014 0–1 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Oct 23, 2014 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +2.1 Regular
Nov 12, 2013 2–3 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 7, 2013 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.4 Regular
Oct 8, 2011 4–2 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Nov 19, 2010 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Jan 21, 2010 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 19, 2008 0–5 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Dec 6, 2007 2–8 Los Angeles Kings +6 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Jan 14, 2006 1–10 Buffalo Sabres +9 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Feb 13, 2004 3–8 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Oct 23, 2003 5–1 Buffalo Sabres +4 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Feb 21, 2003 4–1 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Jan 17, 2002 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Jan 11, 2001 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Oct 7, 2000 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Feb 19, 2000 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Jan 18, 2000 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 30, 1999 1–4 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Jan 7, 1999 2–4 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Apr 1, 1998 0–4 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Jan 8, 1998 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 9, 1997 3–6 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Dec 20, 1996 2–6 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Mar 13, 1996 6–2 Buffalo Sabres +4 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 14, 1996 2–2 Tie Buffalo Sabres +0.8 Regular
Mar 12, 1994 5–3 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Dec 17, 1993 0–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 15, 1993 4–2 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Nov 7, 1992 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Mar 19, 1992 8–2 Buffalo Sabres +6 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Feb 9, 1992 5–4 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +0.4 Regular
Nov 14, 1991 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.8 Regular
Feb 8, 1991 4–4 Tie Buffalo Sabres +0.2 Regular
Jan 10, 1991 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 14, 1990 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Mar 14, 1990 6–5 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 16, 1990 4–2 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 5, 1989 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 1, 1989 5–4 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Feb 4, 1989 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 19, 1988 4–5 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Nov 22, 1987 8–5 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Nov 4, 1987 5–4 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Oct 30, 1987 1–5 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 26, 1987 5–3 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 11, 1987 3–2 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 10, 1987 8–5 Buffalo Sabres +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 23, 1986 1–6 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Mar 15, 1986 3–5 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.3 Regular
Jan 5, 1986 3–2 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Mar 10, 1985 4–4 Tie Buffalo Sabres +0.1 Regular
Feb 24, 1985 4–2 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Nov 9, 1984 2–3 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Mar 9, 1984 3–7 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +2.1 Regular
Jan 18, 1984 4–0 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Oct 28, 1983 3–3 Tie Buffalo Sabres +1.4 Regular
Feb 10, 1983 2–7 Los Angeles Kings +5 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Jan 9, 1983 2–7 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Nov 20, 1982 5–2 Buffalo Sabres +3 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Jan 10, 1982 4–6 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.5 Regular
Dec 15, 1981 4–3 Los Angeles Kings +1 Buffalo Sabres +1.2 Regular
Nov 21, 1981 7–1 Buffalo Sabres +6 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 17, 1981 3–1 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 11, 1981 4–4 Tie Buffalo Sabres +0.8 Regular
Dec 31, 1980 5–2 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Dec 20, 1980 7–4 Buffalo Sabres +3 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 15, 1980 2–2 Tie Buffalo Sabres +0.5 Regular
Jan 27, 1980 1–9 Buffalo Sabres +8 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Jan 16, 1980 4–2 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Dec 20, 1979 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Mar 24, 1979 3–2 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 8, 1979 4–6 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Dec 7, 1978 3–3 Tie Buffalo Sabres +0.8 Regular
Oct 26, 1978 0–6 Los Angeles Kings +6 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 21, 1978 6–2 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Mar 9, 1978 3–3 Tie Buffalo Sabres +1.5 Regular
Feb 16, 1978 0–5 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Jan 11, 1978 3–3 Tie Buffalo Sabres +1.1 Regular
Dec 15, 1977 7–3 Buffalo Sabres +4 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 26, 1977 4–6 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.2 Regular
Mar 3, 1977 2–7 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +1.1 Regular
Feb 27, 1977 5–1 Los Angeles Kings +4 Buffalo Sabres +1.3 Regular
Dec 11, 1976 4–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Nov 20, 1976 4–3 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 16, 1976 4–2 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Feb 29, 1976 1–5 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Feb 4, 1976 4–3 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 1, 1976 9–6 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Nov 29, 1975 3–8 Los Angeles Kings +5 Buffalo Sabres +0.1 Regular
Mar 11, 1975 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.2 Regular
Feb 27, 1975 0–5 Buffalo Sabres +5 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Jan 9, 1975 5–2 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Oct 24, 1974 2–7 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Oct 13, 1974 4–1 Los Angeles Kings +3 Buffalo Sabres +0.5 Regular
Feb 14, 1974 2–4 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Feb 6, 1974 1–5 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 29, 1973 1–2 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Nov 10, 1973 5–3 Buffalo Sabres +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Oct 18, 1973 2–6 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Mar 6, 1973 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 1, 1973 3–5 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.8 Regular
Dec 23, 1972 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Nov 15, 1972 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.2 Regular
Oct 11, 1972 3–7 Buffalo Sabres +4 Buffalo Sabres +0.6 Regular
Mar 11, 1972 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Jan 30, 1972 2–2 Tie Buffalo Sabres +0.6 Regular
Dec 2, 1971 0–2 Buffalo Sabres +2 Buffalo Sabres +0.7 Regular
Nov 24, 1971 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Nov 11, 1971 4–2 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Oct 27, 1971 3–2 Buffalo Sabres +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 3, 1971 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 4, 1971 2–5 Buffalo Sabres +3 Buffalo Sabres +0.9 Regular
Jan 27, 1971 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 10, 1971 2–2 Tie Buffalo Sabres +0.9 Regular
Dec 17, 1970 3–4 Buffalo Sabres +1 Buffalo Sabres +1.0 Regular
Nov 1, 1970 2–4 Los Angeles Kings +2 Buffalo Sabres +0.1 Regular