Avalanche vs Maple Leafs

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
48-37-9
Avalanche lead the series by 11 wins.
@ Avalanche
22-17-5
@ Maple Leafs
26-20-4
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Avalanche -2.7
Avg Goals
3.6-3.3
Most Recent Winner
Avalanche 4-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Colorado Avalanche vs Toronto Maple Leafs Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Jan 25, 2026 4–1 Colorado Avalanche +3 Colorado Avalanche +0.0 Regular
Jan 12, 2026 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +1.0 Regular
Mar 19, 2025 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 8, 2025 4–7 Colorado Avalanche +3 Colorado Avalanche +0.5 Regular
Feb 24, 2024 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Jan 13, 2024 5–3 Colorado Avalanche +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 15, 2023 2–1 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 31, 2022 6–2 Toronto Maple Leafs +4 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Jan 8, 2022 4–5 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.7 Regular
Dec 1, 2021 3–8 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 4, 2019 3–1 Colorado Avalanche +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 23, 2019 5–3 Toronto Maple Leafs +2 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Feb 12, 2019 5–2 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Jan 14, 2019 6–3 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +1.3 Regular
Jan 22, 2018 4–2 Colorado Avalanche +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 29, 2017 3–4 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 22, 2016 6–0 Toronto Maple Leafs +6 Colorado Avalanche +0.7 Regular
Dec 11, 2016 3–1 Colorado Avalanche +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 21, 2015 7–4 Toronto Maple Leafs +3 Colorado Avalanche +1.3 Regular
Nov 17, 2015 1–5 Toronto Maple Leafs +4 Colorado Avalanche +0.2 Regular
Nov 6, 2014 3–4 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Oct 14, 2014 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 21, 2014 5–2 Toronto Maple Leafs +3 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Oct 8, 2013 2–1 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Oct 17, 2011 3–2 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 24, 2011 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +0.2 Regular
Oct 13, 2009 4–1 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 29, 2009 7–4 Toronto Maple Leafs +3 Colorado Avalanche +1.0 Regular
Oct 18, 2006 4–1 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Jan 17, 2006 3–5 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.5 Regular
Mar 20, 2004 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 25, 2003 3–0 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Nov 3, 2001 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Feb 17, 2001 5–5 Tie Colorado Avalanche +0.1 Regular
Oct 6, 1999 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 4, 1998 0–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 4, 1998 5–3 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.5 Regular
Dec 15, 1997 2–3 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +1.5 Regular
Dec 10, 1997 2–2 Tie Colorado Avalanche +0.5 Regular
Nov 21, 1997 1–3 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +1.5 Regular
Mar 29, 1997 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +1.9 Regular
Jan 27, 1997 5–2 Colorado Avalanche +3 Colorado Avalanche +0.7 Regular
Jan 11, 1997 3–2 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Dec 21, 1996 6–2 Toronto Maple Leafs +4 Colorado Avalanche +1.6 Regular
Mar 3, 1996 0–4 Colorado Avalanche +4 Colorado Avalanche +1.3 Regular
Jan 6, 1996 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 29, 1995 2–3 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Dec 11, 1995 5–1 Colorado Avalanche +4 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 26, 1994 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Mar 5, 1994 1–4 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Mar 15, 1993 2–4 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.2 Regular
Nov 26, 1992 5–4 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Nov 17, 1992 1–3 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.1 Regular
Mar 17, 1992 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Jan 29, 1992 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 30, 1991 2–5 Colorado Avalanche +3 Colorado Avalanche +0.2 Regular
Mar 12, 1991 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 22, 1991 4–4 Tie Colorado Avalanche +0.0 Regular
Oct 10, 1990 8–5 Colorado Avalanche +3 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Mar 24, 1990 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Feb 28, 1990 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Jan 3, 1990 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Mar 7, 1989 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Colorado Avalanche +0.9 Regular
Dec 31, 1988 1–6 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Dec 29, 1988 6–5 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +1.0 Regular
Mar 15, 1988 2–3 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +1.1 Regular
Mar 2, 1988 4–3 Colorado Avalanche +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 21, 1988 5–4 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.0 Regular
Mar 20, 1987 4–5 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.7 Regular
Oct 25, 1986 3–4 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +1.2 Regular
Oct 22, 1986 7–1 Colorado Avalanche +6 Colorado Avalanche +0.1 Regular
Mar 19, 1986 2–5 Colorado Avalanche +3 Colorado Avalanche +1.8 Regular
Jan 11, 1986 5–1 Colorado Avalanche +4 Colorado Avalanche +0.8 Regular
Oct 12, 1985 4–0 Colorado Avalanche +4 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Jan 22, 1985 2–2 Tie Colorado Avalanche +2.0 Regular
Oct 26, 1984 2–2 Tie Colorado Avalanche +1.4 Regular
Oct 20, 1984 12–3 Colorado Avalanche +9 Colorado Avalanche +0.4 Regular
Feb 11, 1984 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Colorado Avalanche +0.4 Regular
Jan 7, 1984 2–4 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +1.2 Regular
Oct 19, 1983 8–1 Colorado Avalanche +7 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 26, 1983 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Colorado Avalanche +0.0 Regular
Dec 14, 1982 4–4 Tie Colorado Avalanche +1.6 Regular
Oct 26, 1982 4–9 Colorado Avalanche +5 Colorado Avalanche +1.3 Regular
Mar 17, 1982 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Colorado Avalanche +0.3 Regular
Jan 30, 1982 2–2 Tie Colorado Avalanche +0.0 Regular
Oct 17, 1981 4–6 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.6 Regular
Apr 5, 1981 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Colorado Avalanche +0.7 Regular
Apr 4, 1981 5–5 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 7, 1980 4–4 Tie Colorado Avalanche +0.1 Regular
Dec 6, 1980 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Mar 9, 1980 4–5 Colorado Avalanche +1 Colorado Avalanche +0.1 Regular
Mar 8, 1980 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Jan 5, 1980 7–3 Colorado Avalanche +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Nov 18, 1979 2–4 Colorado Avalanche +2 Colorado Avalanche +0.4 Regular