Knicks vs Suns

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1976 season
43-65
Suns lead the series by 22 wins.
@ Knicks
28-26
@ Suns
15-39
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Knicks -3.4
Avg Points
103.8-106.8
Most Recent Winner
Suns 99-106

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Knicks vs Phoenix Suns Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Jan 17, 2026 106–99 Phoenix Suns +7 New York Knicks +2.8 Regular
Jan 9, 2026 107–112 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +4.8 Regular
Apr 6, 2025 98–112 New York Knicks +14 New York Knicks +8.2 Regular
Nov 20, 2024 138–122 New York Knicks +16 Phoenix Suns +3.1 Regular
Dec 15, 2023 139–122 New York Knicks +17 Phoenix Suns +2.9 Regular
Nov 26, 2023 116–113 Phoenix Suns +3 New York Knicks +4.2 Regular
Jan 2, 2023 83–102 New York Knicks +19 New York Knicks +4.3 Regular
Nov 20, 2022 95–116 Phoenix Suns +21 Phoenix Suns +7.8 Regular
Mar 4, 2022 114–115 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +14.7 Regular
Nov 26, 2021 118–97 Phoenix Suns +21 Phoenix Suns +2.6 Regular
May 7, 2021 105–128 Phoenix Suns +23 Phoenix Suns +6.1 Regular
Apr 26, 2021 118–110 Phoenix Suns +8 New York Knicks +3.0 Regular
Jan 16, 2020 121–98 Phoenix Suns +23 New York Knicks +2.8 Regular
Jan 3, 2020 112–120 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +5.7 Regular
Mar 6, 2019 96–107 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +4.6 Regular
Dec 17, 2018 128–110 Phoenix Suns +18 New York Knicks +6.3 Regular
Jan 26, 2018 107–85 New York Knicks +22 Phoenix Suns +2.7 Regular
Nov 3, 2017 107–120 New York Knicks +13 New York Knicks +4.2 Regular
Jan 21, 2017 107–105 Phoenix Suns +2 New York Knicks +6.0 Regular
Dec 13, 2016 111–113 Phoenix Suns +2 New York Knicks +1.6 Regular
Mar 9, 2016 128–97 New York Knicks +31 Phoenix Suns +2.4 Regular
Jan 29, 2016 84–102 New York Knicks +18 New York Knicks +7.6 Regular
Mar 15, 2015 89–102 Phoenix Suns +13 Phoenix Suns +11.4 Regular
Dec 20, 2014 99–90 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +1.4 Regular
Mar 28, 2014 88–112 Phoenix Suns +24 Phoenix Suns +8.1 Regular
Jan 13, 2014 96–98 New York Knicks +2 New York Knicks +3.0 Regular
Dec 26, 2012 99–97 New York Knicks +2 New York Knicks +1.6 Regular
Dec 2, 2012 99–106 New York Knicks +7 New York Knicks +8.5 Regular
Jan 18, 2012 91–88 Phoenix Suns +3 New York Knicks +4.2 Regular
Jan 17, 2011 129–121 Phoenix Suns +8 New York Knicks +6.0 Regular
Jan 7, 2011 121–96 New York Knicks +25 Phoenix Suns +1.7 Regular
Mar 26, 2010 96–132 Phoenix Suns +36 Phoenix Suns +11.7 Regular
Dec 1, 2009 99–126 New York Knicks +27 Phoenix Suns +5.8 Regular
Jan 21, 2009 109–114 New York Knicks +5 Phoenix Suns +2.0 Regular
Dec 15, 2008 103–111 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +7.6 Regular
Dec 2, 2007 115–104 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +5.3 Regular
Nov 13, 2007 102–113 Phoenix Suns +11 Phoenix Suns +11.6 Regular
Jan 24, 2007 112–107 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +8.4 Regular
Dec 29, 2006 86–108 Phoenix Suns +22 Phoenix Suns +13.0 Regular
Jan 2, 2006 133–140 New York Knicks +7 Phoenix Suns +8.1 Regular
Dec 9, 2005 81–85 Phoenix Suns +4 Phoenix Suns +12.0 Regular
Feb 5, 2005 106–114 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +13.1 Regular
Jan 25, 2005 133–118 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +3.6 Regular
Feb 25, 2004 95–113 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +0.4 Regular
Jan 31, 2004 105–110 New York Knicks +5 New York Knicks +6.1 Regular
Feb 14, 2003 116–115 New York Knicks +1 Phoenix Suns +6.8 Regular
Jan 26, 2003 98–106 New York Knicks +8 Phoenix Suns +0.9 Regular
Jan 24, 2002 91–96 New York Knicks +5 Phoenix Suns +0.8 Regular
Nov 21, 2001 72–96 Phoenix Suns +24 Phoenix Suns +6.6 Regular
Feb 23, 2001 88–84 Phoenix Suns +4 New York Knicks +2.5 Regular
Nov 17, 2000 90–85 New York Knicks +5 Phoenix Suns +7.4 Regular
Feb 25, 2000 79–84 New York Knicks +5 New York Knicks +2.1 Regular
Nov 19, 1999 81–96 Phoenix Suns +15 Phoenix Suns +1.6 Regular
Mar 26, 1999 94–87 New York Knicks +7 Phoenix Suns +4.3 Regular
Nov 29, 1997 80–102 New York Knicks +22 New York Knicks +6.0 Regular
Nov 6, 1997 105–75 New York Knicks +30 Phoenix Suns +2.9 Regular
Feb 18, 1997 94–95 New York Knicks +1 New York Knicks +9.8 Regular
Jan 18, 1997 98–105 Phoenix Suns +7 New York Knicks +1.5 Regular
Feb 25, 1996 105–113 Phoenix Suns +8 Phoenix Suns +5.9 Regular
Nov 7, 1995 102–94 Phoenix Suns +8 New York Knicks +6.1 Regular
Jan 29, 1995 88–107 New York Knicks +19 New York Knicks +1.5 Regular
Dec 16, 1994 85–106 Phoenix Suns +21 Phoenix Suns +5.9 Regular
Feb 27, 1994 78–92 Phoenix Suns +14 Phoenix Suns +3.1 Regular
Jan 25, 1994 96–98 New York Knicks +2 New York Knicks +4.2 Regular
Mar 23, 1993 92–121 Phoenix Suns +29 Phoenix Suns +3.1 Regular
Jan 18, 1993 103–106 New York Knicks +3 New York Knicks +0.4 Regular
Feb 24, 1992 95–104 Phoenix Suns +9 Phoenix Suns +4.5 Regular
Jan 5, 1992 104–108 New York Knicks +4 New York Knicks +3.2 Regular
Mar 5, 1991 107–102 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +1.8 Regular
Jan 26, 1991 94–112 Phoenix Suns +18 Phoenix Suns +10.2 Regular
Jan 2, 1990 113–99 Phoenix Suns +14 New York Knicks +6.8 Regular
Dec 2, 1989 122–112 New York Knicks +10 Phoenix Suns +4.2 Regular
Mar 7, 1989 119–124 New York Knicks +5 New York Knicks +4.2 Regular
Jan 27, 1989 130–132 Phoenix Suns +2 Phoenix Suns +3.3 Regular
Jan 5, 1988 100–95 Phoenix Suns +5 New York Knicks +3.6 Regular
Dec 3, 1987 114–120 Phoenix Suns +6 Phoenix Suns +6.1 Regular
Dec 2, 1986 100–124 Phoenix Suns +24 Phoenix Suns +6.1 Regular
Nov 11, 1986 105–111 New York Knicks +6 New York Knicks +0.4 Regular
Jan 31, 1986 117–112 New York Knicks +5 Phoenix Suns +6.0 Regular
Nov 12, 1985 93–103 New York Knicks +10 New York Knicks +1.7 Regular
Mar 12, 1985 123–119 Phoenix Suns +4 New York Knicks +0.4 Regular
Jan 30, 1985 93–110 Phoenix Suns +17 Phoenix Suns +4.9 Regular
Mar 13, 1984 96–117 New York Knicks +21 New York Knicks +7.2 Regular
Dec 8, 1983 97–120 Phoenix Suns +23 New York Knicks +0.8 Regular
Apr 2, 1983 108–115 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +4.3 Regular
Jan 4, 1983 97–85 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +0.9 Regular
Feb 19, 1982 104–90 Phoenix Suns +14 New York Knicks +2.9 Regular
Jan 14, 1982 89–90 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +6.0 Regular
Feb 15, 1981 115–101 New York Knicks +14 Phoenix Suns +6.9 Regular
Jan 26, 1981 99–94 Phoenix Suns +5 Phoenix Suns +1.0 Regular
Jan 23, 1980 119–109 New York Knicks +10 Phoenix Suns +9.7 Regular
Dec 4, 1979 114–118 New York Knicks +4 Phoenix Suns +1.6 Regular
Feb 20, 1979 117–107 Phoenix Suns +10 Phoenix Suns +1.6 Regular
Jan 26, 1979 107–108 Phoenix Suns +1 Phoenix Suns +8.5 Regular
Jan 2, 1979 114–102 Phoenix Suns +12 New York Knicks +1.3 Regular
Oct 31, 1978 108–120 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +6.1 Regular
Mar 23, 1978 108–120 Phoenix Suns +12 Phoenix Suns +4.5 Regular
Feb 25, 1978 115–122 New York Knicks +7 New York Knicks +0.5 Regular
Jan 19, 1978 114–134 Phoenix Suns +20 Phoenix Suns +7.2 Regular
Dec 20, 1977 110–99 Phoenix Suns +11 New York Knicks +2.8 Regular
Mar 16, 1977 91–124 Phoenix Suns +33 Phoenix Suns +1.5 Regular
Jan 19, 1977 90–97 Phoenix Suns +7 Phoenix Suns +3.7 Regular
Jan 8, 1977 95–102 New York Knicks +7 New York Knicks +4.3 Regular
Dec 11, 1976 96–112 New York Knicks +16 New York Knicks +1.2 Regular
Mar 30, 1976 113–97 Phoenix Suns +16 New York Knicks +1.0 Regular
Jan 11, 1976 99–98 New York Knicks +1 Phoenix Suns +3.0 Regular
Dec 30, 1975 88–114 New York Knicks +26 New York Knicks +2.6 Regular
Nov 11, 1975 81–112 Phoenix Suns +31 Phoenix Suns +6.0 Regular