Hurricanes vs Maple Leafs

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
78-56-11
Hurricanes lead the series by 22 wins.
@ Hurricanes
37-28-6
@ Maple Leafs
41-28-5
Playoffs
4-2
VS EXPECTED
Hurricanes +5.6
Avg Goals
3.4-3.1
Most Recent Winner
Hurricanes 4-3

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Carolina Hurricanes vs Toronto Maple Leafs Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Mar 20, 2026 4–3 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Dec 4, 2025 5–1 Toronto Maple Leafs +4 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Nov 9, 2025 5–4 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Apr 13, 2025 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Carolina Hurricanes +0.4 Regular
Feb 22, 2025 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Jan 9, 2025 3–6 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Mar 24, 2024 1–2 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Mar 16, 2024 5–4 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Dec 30, 2023 3–2 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 25, 2023 3–5 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Mar 17, 2023 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 6, 2022 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Mar 17, 2022 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Feb 7, 2022 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 25, 2021 1–4 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.9 Regular
Feb 22, 2020 6–3 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 23, 2019 6–8 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Apr 2, 2019 4–1 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 11, 2018 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 21, 2018 2–5 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 19, 2017 1–8 Toronto Maple Leafs +7 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Nov 24, 2017 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.1 Regular
Oct 26, 2017 6–3 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 11, 2017 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Feb 19, 2017 4–0 Toronto Maple Leafs +4 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Nov 22, 2016 2–1 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 25, 2016 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Jan 21, 2016 1–0 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Nov 20, 2015 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Feb 20, 2015 1–2 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Jan 19, 2015 4–1 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 18, 2014 1–4 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 9, 2014 1–6 Carolina Hurricanes +5 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Dec 29, 2013 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Oct 17, 2013 3–2 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Mar 28, 2013 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Feb 14, 2013 1–3 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Feb 4, 2013 4–1 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 27, 2012 3–0 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Dec 29, 2011 3–4 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Dec 13, 2011 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Nov 20, 2011 2–3 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.3 Regular
Mar 16, 2011 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Carolina Hurricanes +0.7 Regular
Feb 3, 2011 0–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 24, 2011 4–6 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.8 Regular
Dec 28, 2010 4–3 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 2, 2010 5–1 Carolina Hurricanes +4 Carolina Hurricanes +0.0 Regular
Jan 12, 2010 4–2 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 19, 2009 5–6 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.7 Regular
Nov 6, 2009 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.8 Regular
Jan 19, 2009 2–0 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 15, 2009 6–4 Toronto Maple Leafs +2 Carolina Hurricanes +0.8 Regular
Nov 4, 2008 5–4 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Nov 2, 2008 4–6 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Jan 31, 2008 2–3 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Jan 15, 2008 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 18, 2007 2–3 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Oct 9, 2007 7–1 Carolina Hurricanes +6 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 27, 2007 1–6 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 30, 2007 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Jan 9, 2007 4–1 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 15, 2006 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.7 Regular
Mar 21, 2006 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 25, 2005 3–4 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.0 Regular
Nov 3, 2005 3–4 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Oct 20, 2005 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Feb 23, 2004 2–1 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Feb 19, 2004 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Jan 27, 2004 2–0 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Nov 2, 2003 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 25, 2003 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 1, 2003 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Feb 18, 2003 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Jan 29, 2003 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
May 28, 2002 2–1 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Playoffs
May 25, 2002 1–0 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.5 Playoffs
May 23, 2002 3–0 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Playoffs
May 21, 2002 2–1 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Playoffs
May 19, 2002 1–2 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.2 Playoffs
May 16, 2002 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.3 Playoffs
Feb 26, 2002 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 26, 2001 3–4 Carolina Hurricanes +1 Carolina Hurricanes +0.0 Regular
Nov 27, 2001 5–2 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Oct 11, 2001 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.3 Regular
Jan 31, 2001 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.3 Regular
Nov 10, 2000 1–3 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Nov 8, 2000 0–5 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Feb 14, 2000 5–2 Carolina Hurricanes +3 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Dec 2, 1999 2–2 Tie Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Nov 3, 1999 6–0 Toronto Maple Leafs +6 Carolina Hurricanes +0.1 Regular
Oct 20, 1999 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 26, 1999 7–2 Toronto Maple Leafs +5 Carolina Hurricanes +0.4 Regular
Feb 24, 1999 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Feb 10, 1999 6–5 Carolina Hurricanes +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Jan 18, 1999 2–4 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Apr 11, 1998 1–5 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 9, 1998 2–5 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.7 Regular
Mar 8, 1997 1–1 Tie Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 20, 1997 1–3 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Mar 8, 1996 4–7 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Nov 24, 1995 4–0 Carolina Hurricanes +4 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Jan 19, 1994 3–3 Tie Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Oct 19, 1993 2–7 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Apr 11, 1993 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 10, 1993 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Dec 4, 1991 3–0 Toronto Maple Leafs +3 Carolina Hurricanes +0.9 Regular
Nov 17, 1991 3–1 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Mar 3, 1991 4–4 Tie Carolina Hurricanes +1.2 Regular
Jan 12, 1991 2–2 Tie Carolina Hurricanes +0.1 Regular
Oct 17, 1990 3–1 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.0 Regular
Mar 8, 1990 7–6 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.8 Regular
Feb 14, 1990 6–6 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 10, 1990 2–6 Carolina Hurricanes +4 Carolina Hurricanes +0.6 Regular
Mar 5, 1989 0–3 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +1.3 Regular
Feb 15, 1989 4–2 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.3 Regular
Jan 16, 1989 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Feb 7, 1988 2–4 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +1.3 Regular
Dec 30, 1987 1–3 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.9 Regular
Nov 28, 1987 4–2 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Jan 24, 1987 3–0 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Jan 4, 1987 3–8 Carolina Hurricanes +5 Carolina Hurricanes +1.2 Regular
Oct 30, 1986 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Carolina Hurricanes +0.1 Regular
Apr 5, 1986 1–7 Carolina Hurricanes +6 Carolina Hurricanes +1.3 Regular
Jan 23, 1986 1–4 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +1.5 Regular
Dec 28, 1985 6–3 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.3 Regular
Feb 17, 1985 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.8 Regular
Jan 7, 1985 7–4 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Oct 17, 1984 5–3 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Mar 15, 1984 3–5 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.4 Regular
Feb 18, 1984 8–2 Carolina Hurricanes +6 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 8, 1983 8–6 Toronto Maple Leafs +2 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Feb 13, 1983 3–5 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Feb 2, 1983 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Jan 1, 1983 5–7 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 27, 1981 3–7 Carolina Hurricanes +4 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Dec 2, 1981 5–3 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 18, 1981 5–8 Carolina Hurricanes +3 Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Mar 22, 1981 3–3 Tie Carolina Hurricanes +0.2 Regular
Jan 30, 1981 5–5 Tie Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Jan 24, 1981 4–7 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Dec 23, 1980 7–2 Carolina Hurricanes +5 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Apr 1, 1980 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Feb 16, 1980 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Nov 2, 1979 3–5 Carolina Hurricanes +2 Carolina Hurricanes +0.5 Regular
Oct 31, 1979 4–2 Carolina Hurricanes +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular