Stars vs Kings

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
154-139-43
Stars lead the series by 15 wins.
@ Stars
94-52-22
@ Kings
60-87-21
Playoffs
7-7
VS EXPECTED
Stars -13.3
Avg Goals
3.1-3.0
Most Recent Winner
Stars 3-1

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Dallas Stars vs Los Angeles Kings Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Jan 12, 2026 3–1 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 15, 2025 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.9 Regular
Oct 23, 2025 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Feb 28, 2025 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.9 Regular
Feb 7, 2025 4–5 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Dec 4, 2024 2–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 16, 2024 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Mar 9, 2024 4–1 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 16, 2024 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 19, 2023 4–0 Dallas Stars +4 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Jan 3, 2023 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Nov 1, 2022 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Mar 2, 2022 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Dec 9, 2021 0–4 Los Angeles Kings +4 Dallas Stars +0.0 Regular
Oct 22, 2021 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.8 Regular
Jan 8, 2020 2–1 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Feb 28, 2019 4–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 17, 2019 2–1 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Oct 23, 2018 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.6 Regular
Apr 7, 2018 4–2 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Feb 22, 2018 2–0 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Jan 30, 2018 3–0 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Jan 9, 2017 6–4 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 23, 2016 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Oct 20, 2016 4–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.8 Regular
Apr 2, 2016 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 15, 2016 5–2 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.3 Regular
Jan 19, 2016 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 22, 2014 4–5 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Nov 13, 2014 2–0 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Nov 4, 2014 3–1 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Dec 31, 2013 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.0 Regular
Dec 23, 2013 5–2 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +1.1 Regular
Oct 19, 2013 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Apr 21, 2013 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Apr 9, 2013 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 31, 2013 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 21, 2013 2–0 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Mar 7, 2013 5–2 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Feb 12, 2012 4–2 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 12, 2012 5–4 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Dec 10, 2011 2–1 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 23, 2011 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.4 Regular
Oct 27, 2011 5–3 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.4 Regular
Oct 22, 2011 0–1 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Apr 2, 2011 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Mar 13, 2011 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 7, 2011 4–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Jan 17, 2011 1–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Nov 11, 2010 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Oct 28, 2010 5–2 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Mar 27, 2010 4–1 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Mar 12, 2010 2–1 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Mar 2, 2010 5–1 Los Angeles Kings +4 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 12, 2009 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Oct 22, 2009 4–5 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Oct 19, 2009 4–1 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Mar 31, 2009 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 26, 2009 1–0 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.9 Regular
Mar 5, 2009 4–5 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 17, 2009 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.1 Regular
Nov 13, 2008 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +1.0 Regular
Nov 11, 2008 2–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Mar 29, 2008 7–2 Dallas Stars +5 Dallas Stars +0.4 Regular
Mar 22, 2008 4–2 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +1.5 Regular
Jan 12, 2008 3–4 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 13, 2007 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +1.5 Regular
Nov 19, 2007 0–3 Dallas Stars +3 Dallas Stars +1.2 Regular
Nov 10, 2007 5–6 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Oct 25, 2007 1–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Oct 10, 2007 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.5 Regular
Mar 21, 2007 4–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 11, 2007 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.6 Regular
Jan 15, 2007 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.3 Regular
Dec 16, 2006 4–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Nov 24, 2006 3–5 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.5 Regular
Oct 28, 2006 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.5 Regular
Oct 14, 2006 4–1 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Oct 12, 2006 4–1 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.0 Regular
Apr 1, 2006 0–1 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 16, 2006 4–1 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Feb 12, 2006 5–6 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Jan 2, 2006 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 31, 2005 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.9 Regular
Nov 2, 2005 6–3 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.9 Regular
Oct 20, 2005 7–2 Los Angeles Kings +5 Dallas Stars +1.0 Regular
Oct 5, 2005 4–5 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.1 Regular
Feb 25, 2004 1–1 Tie Dallas Stars +1.0 Regular
Feb 18, 2004 4–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Jan 3, 2004 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 4, 2003 0–3 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Nov 30, 2003 2–1 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.9 Regular
Nov 21, 2003 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.8 Regular
Feb 9, 2003 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.2 Regular
Jan 7, 2003 4–7 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 4, 2003 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 11, 2002 3–0 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Nov 23, 2002 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Apr 8, 2002 0–3 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 6, 2002 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Feb 11, 2002 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 15, 2001 4–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Oct 9, 2001 1–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Feb 14, 2001 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.0 Regular
Jan 30, 2001 0–8 Los Angeles Kings +8 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Dec 29, 2000 4–1 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +1.1 Regular
Dec 7, 2000 2–5 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.0 Regular
Oct 21, 2000 3–4 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.1 Regular
Apr 7, 2000 2–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Feb 11, 2000 2–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Jan 26, 2000 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.3 Regular
Jan 20, 2000 5–2 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 3, 2000 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +1.3 Regular
Nov 24, 1999 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.0 Regular
Apr 11, 1999 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.9 Regular
Mar 25, 1999 2–1 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Feb 28, 1999 0–1 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.7 Regular
Feb 13, 1999 3–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Jan 27, 1999 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.7 Regular
Nov 7, 1998 4–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 17, 1998 4–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 31, 1997 2–2 Tie Dallas Stars +1.5 Regular
Nov 26, 1997 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +1.2 Regular
Nov 15, 1997 5–1 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.1 Regular
Apr 5, 1997 3–3 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Feb 17, 1997 2–1 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Feb 9, 1997 1–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.1 Regular
Jan 27, 1997 2–7 Dallas Stars +5 Dallas Stars +1.0 Regular
Mar 23, 1996 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Jan 8, 1996 4–4 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 2, 1995 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 8, 1995 3–3 Tie Dallas Stars +0.6 Regular
Apr 6, 1995 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.1 Regular
Mar 6, 1995 2–8 Dallas Stars +6 Dallas Stars +1.0 Regular
Feb 15, 1995 3–1 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.9 Regular
Jan 24, 1995 4–2 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Feb 23, 1994 0–0 Tie Los Angeles Kings +0.0 Regular
Jan 18, 1994 3–5 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 23, 1993 2–1 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Nov 21, 1993 4–7 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Apr 3, 1993 3–0 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Feb 17, 1993 10–5 Los Angeles Kings +5 Dallas Stars +0.6 Regular
Oct 24, 1992 5–5 Tie Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 22, 1992 3–3 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 17, 1991 2–1 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Oct 19, 1991 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Mar 28, 1991 5–6 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.4 Regular
Dec 31, 1990 4–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Oct 17, 1990 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Mar 20, 1990 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Feb 21, 1990 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Feb 15, 1990 3–6 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.0 Regular
Dec 21, 1988 6–8 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.4 Regular
Dec 17, 1988 2–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 22, 1988 2–8 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Feb 17, 1988 5–4 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 30, 1988 0–5 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Jan 11, 1988 5–4 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 3, 1987 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Feb 28, 1987 3–6 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 23, 1987 6–3 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 29, 1986 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Jan 10, 1986 4–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.6 Regular
Nov 23, 1985 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.4 Regular
Mar 30, 1985 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Jan 3, 1985 8–3 Dallas Stars +5 Los Angeles Kings +0.3 Regular
Dec 4, 1984 2–2 Tie Dallas Stars +0.7 Regular
Feb 20, 1984 3–2 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +1.1 Regular
Jan 16, 1984 3–9 Dallas Stars +6 Dallas Stars +1.2 Regular
Oct 5, 1983 3–3 Tie Dallas Stars +0.1 Regular
Apr 2, 1983 5–8 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 6, 1983 3–8 Dallas Stars +5 Dallas Stars +1.5 Regular
Nov 16, 1982 8–3 Dallas Stars +5 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 22, 1982 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +1.0 Regular
Jan 21, 1982 3–3 Tie Dallas Stars +0.0 Regular
Oct 24, 1981 3–6 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Mar 28, 1981 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Mar 24, 1981 4–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 14, 1981 4–10 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Dec 10, 1980 7–2 Los Angeles Kings +5 Dallas Stars +0.5 Regular
Jan 26, 1980 4–4 Tie Dallas Stars +0.2 Regular
Jan 12, 1980 6–5 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Dec 29, 1979 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Nov 10, 1979 6–6 Tie Los Angeles Kings +0.7 Regular
Apr 7, 1979 1–7 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Dec 6, 1978 0–4 Dallas Stars +4 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 25, 1978 4–1 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Nov 11, 1978 1–8 Los Angeles Kings +7 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Mar 24, 1978 4–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 23, 1978 3–1 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Feb 28, 1978 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.4 Regular
Feb 22, 1978 1–4 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Dec 21, 1977 1–8 Los Angeles Kings +7 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Nov 16, 1977 1–1 Tie Los Angeles Kings +1.5 Regular
Nov 12, 1977 2–2 Tie Los Angeles Kings +1.4 Regular
Oct 19, 1977 1–3 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 12, 1977 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.2 Regular
Apr 2, 1977 2–7 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +1.3 Regular
Feb 9, 1977 3–6 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Jan 26, 1977 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +1.2 Regular
Jan 5, 1977 2–5 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Dec 28, 1976 3–8 Dallas Stars +5 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 16, 1976 0–0 Tie Los Angeles Kings +1.5 Regular
Nov 3, 1976 4–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Oct 30, 1976 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Oct 6, 1976 2–2 Tie Los Angeles Kings +0.5 Regular
Apr 4, 1976 2–5 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Mar 21, 1976 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.6 Regular
Feb 17, 1976 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.6 Regular
Dec 29, 1975 1–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 26, 1975 4–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 3, 1975 3–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Nov 11, 1975 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +2.5 Regular
Oct 26, 1975 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +2.1 Regular
Oct 18, 1975 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +2.0 Regular
Apr 6, 1975 1–1 Tie Los Angeles Kings +1.1 Regular
Apr 5, 1975 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +2.4 Regular
Mar 18, 1975 5–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Mar 1, 1975 4–7 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +2.3 Regular
Feb 23, 1975 2–2 Tie Los Angeles Kings +1.0 Regular
Jan 8, 1975 4–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 28, 1974 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +2.0 Regular
Dec 4, 1974 1–4 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +1.7 Regular
Oct 26, 1974 1–5 Los Angeles Kings +4 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Mar 26, 1974 1–5 Dallas Stars +4 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 24, 1974 7–1 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 21, 1974 3–6 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +1.5 Regular
Mar 5, 1974 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.2 Regular
Feb 2, 1974 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Jan 23, 1974 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Jan 2, 1974 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 22, 1973 2–5 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 11, 1973 3–6 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Dec 1, 1973 1–1 Tie Los Angeles Kings +0.6 Regular
Nov 7, 1973 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.2 Regular
Mar 30, 1973 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 28, 1973 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 17, 1973 4–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 13, 1973 2–2 Tie Dallas Stars +0.2 Regular
Mar 10, 1973 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Feb 18, 1973 4–2 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.4 Regular
Jan 23, 1973 5–5 Tie Dallas Stars +0.5 Regular
Dec 24, 1972 5–3 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Nov 25, 1972 3–0 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Nov 14, 1972 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.4 Regular
Oct 24, 1972 0–5 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Apr 1, 1972 4–9 Los Angeles Kings +5 Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 15, 1972 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +1.0 Regular
Feb 9, 1972 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.8 Regular
Jan 23, 1972 3–5 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.9 Regular
Jan 5, 1972 2–6 Dallas Stars +4 Dallas Stars +1.0 Regular
Jan 4, 1972 1–4 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.0 Regular
Jan 1, 1972 3–2 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.0 Regular
Dec 25, 1971 3–1 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 21, 1971 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +1.2 Regular
Nov 27, 1971 3–1 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.1 Regular
Oct 24, 1971 6–3 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.4 Regular
Oct 8, 1971 4–4 Tie Dallas Stars +0.4 Regular
Apr 3, 1971 4–6 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 23, 1971 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.5 Regular
Mar 21, 1971 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.4 Regular
Mar 16, 1971 7–2 Dallas Stars +5 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Feb 28, 1971 8–3 Los Angeles Kings +5 Dallas Stars +0.5 Regular
Feb 24, 1971 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.4 Regular
Jan 2, 1971 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 26, 1970 3–9 Los Angeles Kings +6 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Nov 28, 1970 3–2 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Nov 25, 1970 3–1 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.7 Regular
Nov 11, 1970 1–3 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.7 Regular
Oct 17, 1970 1–6 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Apr 4, 1970 1–4 Los Angeles Kings +3 Dallas Stars +0.0 Regular
Apr 3, 1970 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.9 Regular
Mar 31, 1970 2–5 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.9 Regular
Mar 28, 1970 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.0 Regular
Mar 8, 1970 2–2 Tie Dallas Stars +0.7 Regular
Mar 7, 1970 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Feb 25, 1970 3–3 Tie Dallas Stars +0.7 Regular
Jan 10, 1970 6–4 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.6 Regular
Dec 30, 1969 0–0 Tie Los Angeles Kings +0.3 Regular
Dec 20, 1969 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.2 Regular
Dec 15, 1969 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.1 Regular
Dec 6, 1969 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Dec 2, 1969 4–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.7 Regular
Nov 22, 1969 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.6 Regular
Oct 18, 1969 0–5 Los Angeles Kings +5 Los Angeles Kings +0.2 Regular
Oct 17, 1969 1–5 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.6 Regular
Apr 13, 1969 5–3 Los Angeles Kings +2 Dallas Stars +0.4 Playoffs
Apr 10, 1969 3–4 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.5 Playoffs
Apr 9, 1969 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.4 Playoffs
Apr 6, 1969 2–4 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Playoffs
Apr 5, 1969 5–2 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.5 Playoffs
Apr 3, 1969 2–4 Dallas Stars +2 Dallas Stars +0.3 Playoffs
Apr 2, 1969 5–4 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.4 Playoffs
Mar 30, 1969 3–3 Tie Los Angeles Kings +0.5 Regular
Mar 23, 1969 4–5 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.3 Regular
Mar 22, 1969 4–0 Dallas Stars +4 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Mar 18, 1969 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.5 Regular
Feb 24, 1969 1–1 Tie Los Angeles Kings +0.5 Regular
Feb 23, 1969 4–3 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.5 Regular
Feb 19, 1969 4–7 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.3 Regular
Feb 1, 1969 5–8 Los Angeles Kings +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Jan 25, 1969 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 5, 1969 0–0 Tie Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 26, 1968 4–4 Tie Los Angeles Kings +0.7 Regular
Dec 7, 1968 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Nov 16, 1968 2–3 Dallas Stars +1 Dallas Stars +0.1 Regular
Nov 12, 1968 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.9 Regular
Oct 19, 1968 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Oct 13, 1968 4–4 Tie Dallas Stars +0.2 Regular
Apr 18, 1968 9–4 Dallas Stars +5 Los Angeles Kings +0.9 Playoffs
Apr 16, 1968 3–4 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.0 Playoffs
Apr 13, 1968 2–3 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.9 Playoffs
Apr 11, 1968 2–3 Dallas Stars +1 Los Angeles Kings +0.0 Playoffs
Apr 9, 1968 5–7 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.1 Playoffs
Apr 6, 1968 0–2 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +1.0 Playoffs
Apr 4, 1968 1–2 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +1.0 Playoffs
Mar 30, 1968 2–2 Tie Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 27, 1968 5–3 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +1.0 Regular
Mar 20, 1968 3–3 Tie Los Angeles Kings +1.0 Regular
Mar 16, 1968 2–1 Los Angeles Kings +1 Dallas Stars +0.0 Regular
Mar 7, 1968 2–9 Los Angeles Kings +7 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Feb 7, 1968 4–2 Dallas Stars +2 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Jan 31, 1968 1–6 Dallas Stars +5 Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 24, 1968 4–1 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Jan 21, 1968 0–3 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 7, 1968 0–6 Dallas Stars +6 Dallas Stars +0.1 Regular
Jan 3, 1968 0–6 Dallas Stars +6 Dallas Stars +0.1 Regular
Dec 19, 1967 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.6 Regular
Dec 15, 1967 3–0 Dallas Stars +3 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Dec 13, 1967 0–4 Dallas Stars +4 Dallas Stars +0.1 Regular
Nov 22, 1967 1–3 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.8 Regular
Nov 15, 1967 1–4 Dallas Stars +3 Dallas Stars +0.1 Regular
Nov 7, 1967 4–5 Los Angeles Kings +1 Los Angeles Kings +0.7 Regular
Nov 4, 1967 2–2 Tie Dallas Stars +0.2 Regular
Oct 18, 1967 2–2 Tie Dallas Stars +0.3 Regular
Oct 15, 1967 3–5 Los Angeles Kings +2 Los Angeles Kings +0.5 Regular