Home / Germany / Bundesliga / Power Ratings / 2025-26

Bundesliga 2025-26 Power Ratings

Sorted by Elo rating -- can differ from table position, since rating reflects underlying strength rather than points banked so far.

2025-26
#TeamTable Pos.Rating
1 Bayern Munich 1 2101
2 Dortmund 2 1924
3 Bayer Leverkusen 6 1877
4 RB Leipzig 3 1849
5 Stuttgart 4 1843
6 Freiburg 7 1800
7 Hoffenheim 5 1794
8 Mainz 10 1759
9 Eintracht Frankfurt 8 1748
10 B. Monchengladbach 12 1729
11 Augsburg 9 1718
12 Union Berlin 11 1703
13 Hamburger SV 13 1690
14 Werder Bremen 15 1690
15 FC Koln 14 1665
16 Paderborn 19 1601
17 Wolfsburg 16 —
18 Heidenheim 17 —
19 St. Pauli 18 —