← Home / Germany / Bundesliga
Tier 1 · Germany

Bundesliga

2026-27 standings

‹
2026-27

Table

Sorted by points, then goal difference
#TeamPW DL GFGA GDPts Rating
1 Bayern Munich 8 5 3 0 27 8 +19 18 2051
2 Dortmund 8 5 3 0 14 6 +8 18 1916
3 Freiburg 8 5 1 2 18 10 +8 16 1814
4 RB Leipzig 8 5 0 3 22 11 +11 15 1830
5 Werder Bremen 8 4 3 1 17 14 +3 15 1739
6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 18 16 +2 13 1858
7 Elversberg 8 4 1 3 16 16 0 13 1722
8 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 13 18 -5 11 1753
9 Mainz 8 3 1 4 17 17 0 10 1733
10 Augsburg 8 2 3 3 18 15 +3 9 1740
11 Stuttgart 8 3 0 5 14 15 -1 9 1822
12 Hoffenheim 8 3 0 5 14 16 -2 9 1757
13 FC Koln 8 2 3 3 9 12 -3 9 1691
14 Paderborn 8 2 3 3 6 9 -3 9 1716
15 Hamburger SV 8 3 0 5 7 19 -12 9 1677
16 Union Berlin 8 1 4 3 7 19 -12 7 1690
17 Schalke 8 1 3 4 4 9 -5 6 1612
18 B. Monchengladbach 8 1 1 6 11 22 -11 4 1700
Champions League Europa League Conference League Relegation Relegation playoff