Knicks vs Bucks

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1976 season
90-114
Bucks lead the series by 24 wins.
@ Knicks
50-51
@ Bucks
40-62
Playoffs
0-0
VS EXPECTED
Knicks -2.9
Avg Points
102.5-104.4
Most Recent Winner
Knicks 127-98

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

New York Knicks vs Milwaukee Bucks Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Feb 27, 2026 127–98 New York Knicks +29 Milwaukee Bucks +0.2 Regular
Nov 28, 2025 109–118 New York Knicks +9 New York Knicks +8.4 Regular
Oct 28, 2025 111–121 Milwaukee Bucks +10 Milwaukee Bucks +3.0 Regular
Mar 28, 2025 116–107 New York Knicks +9 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Jan 12, 2025 106–140 New York Knicks +34 New York Knicks +6.1 Regular
Nov 8, 2024 94–116 New York Knicks +22 New York Knicks +6.4 Regular
Apr 7, 2024 122–109 New York Knicks +13 Milwaukee Bucks +3.6 Regular
Dec 25, 2023 122–129 New York Knicks +7 New York Knicks +1.4 Regular
Dec 23, 2023 130–111 Milwaukee Bucks +19 New York Knicks +3.1 Regular
Dec 5, 2023 122–146 Milwaukee Bucks +24 Milwaukee Bucks +4.3 Regular
Nov 3, 2023 105–110 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +3.0 Regular
Jan 9, 2023 111–107 Milwaukee Bucks +4 New York Knicks +5.3 Regular
Nov 30, 2022 109–103 Milwaukee Bucks +6 New York Knicks +0.4 Regular
Oct 28, 2022 108–119 Milwaukee Bucks +11 Milwaukee Bucks +6.5 Regular
Jan 28, 2022 108–123 Milwaukee Bucks +15 Milwaukee Bucks +7.3 Regular
Dec 12, 2021 112–97 Milwaukee Bucks +15 Milwaukee Bucks +1.1 Regular
Nov 10, 2021 112–100 Milwaukee Bucks +12 New York Knicks +2.5 Regular
Nov 5, 2021 113–98 New York Knicks +15 Milwaukee Bucks +6.7 Regular
Mar 27, 2021 102–96 New York Knicks +6 Milwaukee Bucks +7.8 Regular
Mar 11, 2021 101–134 Milwaukee Bucks +33 Milwaukee Bucks +7.1 Regular
Dec 27, 2020 110–130 New York Knicks +20 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Jan 14, 2020 102–128 Milwaukee Bucks +26 Milwaukee Bucks +16.4 Regular
Dec 21, 2019 123–102 Milwaukee Bucks +21 Milwaukee Bucks +10.9 Regular
Dec 2, 2019 88–132 Milwaukee Bucks +44 Milwaukee Bucks +17.9 Regular
Dec 27, 2018 96–112 Milwaukee Bucks +16 Milwaukee Bucks +14.9 Regular
Dec 25, 2018 109–95 Milwaukee Bucks +14 Milwaukee Bucks +8.1 Regular
Dec 1, 2018 134–136 New York Knicks +2 Milwaukee Bucks +4.8 Regular
Oct 22, 2018 113–124 Milwaukee Bucks +11 Milwaukee Bucks +8.6 Regular
Apr 7, 2018 115–102 Milwaukee Bucks +13 Milwaukee Bucks +1.5 Regular
Mar 9, 2018 112–120 Milwaukee Bucks +8 Milwaukee Bucks +8.3 Regular
Feb 6, 2018 103–89 Milwaukee Bucks +14 Milwaukee Bucks +0.7 Regular
Feb 2, 2018 90–92 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +6.7 Regular
Mar 8, 2017 93–104 Milwaukee Bucks +11 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Jan 6, 2017 116–111 New York Knicks +5 Milwaukee Bucks +7.7 Regular
Jan 4, 2017 105–104 Milwaukee Bucks +1 New York Knicks +0.3 Regular
Jan 10, 2016 88–100 New York Knicks +12 New York Knicks +5.0 Regular
Dec 5, 2015 91–106 Milwaukee Bucks +15 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Nov 6, 2015 99–92 Milwaukee Bucks +7 New York Knicks +0.9 Regular
Oct 28, 2015 122–97 New York Knicks +25 Milwaukee Bucks +9.1 Regular
Apr 10, 2015 99–91 Milwaukee Bucks +8 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Jan 15, 2015 79–95 Milwaukee Bucks +16 Milwaukee Bucks +8.4 Regular
Jan 4, 2015 95–82 Milwaukee Bucks +13 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Nov 18, 2014 113–117 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +0.1 Regular
Mar 15, 2014 94–115 New York Knicks +21 New York Knicks +11.0 Regular
Feb 3, 2014 98–101 Milwaukee Bucks +3 New York Knicks +3.3 Regular
Dec 18, 2013 107–101 New York Knicks +6 New York Knicks +0.5 Regular
Oct 30, 2013 83–90 New York Knicks +7 New York Knicks +8.9 Regular
Apr 5, 2013 83–101 New York Knicks +18 New York Knicks +10.9 Regular
Feb 1, 2013 86–96 New York Knicks +10 New York Knicks +6.1 Regular
Nov 28, 2012 102–88 New York Knicks +14 Milwaukee Bucks +1.1 Regular
Apr 11, 2012 111–107 New York Knicks +4 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Mar 26, 2012 80–89 New York Knicks +9 New York Knicks +4.2 Regular
Mar 9, 2012 114–119 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +3.0 Regular
Jan 20, 2012 100–86 Milwaukee Bucks +14 New York Knicks +4.2 Regular
Mar 25, 2011 102–96 Milwaukee Bucks +6 New York Knicks +5.9 Regular
Mar 20, 2011 95–100 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +1.2 Regular
Feb 23, 2011 108–114 New York Knicks +6 New York Knicks +6.2 Regular
Nov 9, 2010 80–107 Milwaukee Bucks +27 Milwaukee Bucks +6.6 Regular
Feb 22, 2010 83–67 Milwaukee Bucks +16 Milwaukee Bucks +0.8 Regular
Feb 5, 2010 114–107 Milwaukee Bucks +7 New York Knicks +0.4 Regular
Nov 7, 2009 87–102 Milwaukee Bucks +15 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Mar 10, 2009 120–112 New York Knicks +8 Milwaukee Bucks +5.2 Regular
Dec 19, 2008 105–81 Milwaukee Bucks +24 New York Knicks +4.2 Regular
Nov 21, 2008 87–104 Milwaukee Bucks +17 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Nov 2, 2008 94–86 Milwaukee Bucks +8 New York Knicks +4.2 Regular
Apr 1, 2008 115–119 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +5.4 Regular
Feb 9, 2008 99–98 New York Knicks +1 Milwaukee Bucks +4.9 Regular
Nov 30, 2007 88–91 New York Knicks +3 New York Knicks +3.1 Regular
Apr 7, 2007 118–113 New York Knicks +5 Milwaukee Bucks +2.8 Regular
Feb 23, 2007 93–95 New York Knicks +2 New York Knicks +7.4 Regular
Jan 28, 2007 105–107 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Dec 9, 2006 107–115 New York Knicks +8 New York Knicks +0.4 Regular
Apr 14, 2006 97–80 Milwaukee Bucks +17 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Mar 4, 2006 103–98 New York Knicks +5 Milwaukee Bucks +9.9 Regular
Dec 30, 2005 108–113 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +7.4 Regular
Dec 12, 2005 112–92 Milwaukee Bucks +20 New York Knicks +3.0 Regular
Apr 3, 2005 102–106 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +2.5 Regular
Feb 16, 2005 90–108 New York Knicks +18 New York Knicks +1.3 Regular
Jan 23, 2005 101–96 Milwaukee Bucks +5 New York Knicks +4.3 Regular
Mar 14, 2004 103–100 New York Knicks +3 Milwaukee Bucks +5.2 Regular
Jan 10, 2004 88–94 New York Knicks +6 Milwaukee Bucks +0.9 Regular
Nov 8, 2003 87–90 Milwaukee Bucks +3 Milwaukee Bucks +6.1 Regular
Nov 5, 2003 106–90 Milwaukee Bucks +16 New York Knicks +3.0 Regular
Mar 16, 2003 111–120 New York Knicks +9 New York Knicks +4.1 Regular
Feb 1, 2003 100–107 Milwaukee Bucks +7 Milwaukee Bucks +5.8 Regular
Dec 21, 2002 90–94 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Nov 4, 2002 97–88 Milwaukee Bucks +9 New York Knicks +3.0 Regular
Mar 5, 2002 89–102 New York Knicks +13 Milwaukee Bucks +1.7 Regular
Jan 26, 2002 129–127 New York Knicks +2 Milwaukee Bucks +10.2 Regular
Jan 12, 2002 102–97 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +1.7 Regular
Dec 4, 2001 85–71 New York Knicks +14 Milwaukee Bucks +7.4 Regular
Jan 23, 2001 91–105 Milwaukee Bucks +14 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Dec 17, 2000 97–100 New York Knicks +3 New York Knicks +3.8 Regular
Nov 7, 2000 103–89 New York Knicks +14 Milwaukee Bucks +3.0 Regular
Mar 2, 2000 94–109 New York Knicks +15 New York Knicks +8.1 Regular
Feb 9, 2000 109–103 New York Knicks +6 Milwaukee Bucks +1.9 Regular
Dec 2, 1999 84–80 New York Knicks +4 Milwaukee Bucks +3.0 Regular
Nov 8, 1999 101–111 New York Knicks +10 New York Knicks +6.0 Regular
Mar 15, 1999 108–102 New York Knicks +6 Milwaukee Bucks +2.7 Regular
Mar 9, 1999 87–86 Milwaukee Bucks +1 New York Knicks +5.8 Regular
Mar 5, 1999 87–88 Milwaukee Bucks +1 Milwaukee Bucks +2.0 Regular
Feb 26, 1998 90–102 New York Knicks +12 New York Knicks +6.2 Regular
Feb 3, 1998 78–82 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +1.7 Regular
Jan 29, 1998 115–112 Milwaukee Bucks +3 New York Knicks +6.9 Regular
Dec 20, 1997 78–98 Milwaukee Bucks +20 New York Knicks +1.5 Regular
Mar 22, 1997 79–80 Milwaukee Bucks +1 New York Knicks +5.8 Regular
Mar 4, 1997 86–93 New York Knicks +7 New York Knicks +12.6 Regular
Jan 5, 1997 92–97 New York Knicks +5 New York Knicks +8.7 Regular
Apr 5, 1996 86–79 New York Knicks +7 New York Knicks +5.1 Regular
Feb 20, 1996 92–87 Milwaukee Bucks +5 New York Knicks +9.0 Regular
Jan 15, 1996 98–92 Milwaukee Bucks +6 New York Knicks +8.4 Regular
Nov 4, 1995 84–71 New York Knicks +13 New York Knicks +1.6 Regular
Apr 17, 1995 99–93 Milwaukee Bucks +6 New York Knicks +11.9 Regular
Apr 5, 1995 114–94 New York Knicks +20 New York Knicks +4.3 Regular
Feb 7, 1995 95–87 Milwaukee Bucks +8 New York Knicks +13.9 Regular
Jan 13, 1995 91–88 New York Knicks +3 New York Knicks +4.6 Regular
Apr 22, 1994 125–85 New York Knicks +40 New York Knicks +8.4 Regular
Mar 17, 1994 83–105 New York Knicks +22 New York Knicks +15.2 Regular
Jan 6, 1994 92–86 New York Knicks +6 New York Knicks +6.0 Regular
Nov 13, 1993 86–99 New York Knicks +13 New York Knicks +14.5 Regular
Mar 16, 1993 99–102 New York Knicks +3 New York Knicks +12.4 Regular
Feb 24, 1993 91–90 New York Knicks +1 New York Knicks +5.9 Regular
Dec 26, 1992 100–102 Milwaukee Bucks +2 New York Knicks +4.9 Regular
Dec 5, 1992 98–111 New York Knicks +13 New York Knicks +8.0 Regular
Apr 18, 1992 114–103 New York Knicks +11 New York Knicks +4.1 Regular
Mar 19, 1992 92–96 New York Knicks +4 New York Knicks +8.1 Regular
Jan 17, 1992 85–90 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +1.3 Regular
Nov 5, 1991 85–113 New York Knicks +28 New York Knicks +1.3 Regular
Mar 17, 1991 101–102 Milwaukee Bucks +1 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Dec 29, 1990 109–100 Milwaukee Bucks +9 Milwaukee Bucks +0.9 Regular
Nov 30, 1990 97–103 Milwaukee Bucks +6 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Nov 24, 1990 107–97 Milwaukee Bucks +10 New York Knicks +3.1 Regular
Apr 19, 1990 95–96 Milwaukee Bucks +1 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Mar 17, 1990 123–111 Milwaukee Bucks +12 New York Knicks +4.4 Regular
Mar 3, 1990 106–105 New York Knicks +1 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Nov 25, 1989 108–125 New York Knicks +17 New York Knicks +4.3 Regular
Apr 6, 1989 112–99 New York Knicks +13 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Mar 19, 1989 104–128 New York Knicks +24 New York Knicks +2.8 Regular
Mar 1, 1989 111–121 Milwaukee Bucks +10 Milwaukee Bucks +4.2 Regular
Dec 8, 1988 109–113 New York Knicks +4 New York Knicks +6.1 Regular
Apr 22, 1988 109–118 Milwaukee Bucks +9 Milwaukee Bucks +1.2 Regular
Mar 31, 1988 113–103 New York Knicks +10 Milwaukee Bucks +6.0 Regular
Feb 23, 1988 87–89 New York Knicks +2 New York Knicks +0.3 Regular
Dec 22, 1987 105–122 Milwaukee Bucks +17 Milwaukee Bucks +10.8 Regular
Dec 15, 1987 103–98 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +3.3 Regular
Nov 14, 1987 89–93 New York Knicks +4 Milwaukee Bucks +5.8 Regular
Apr 10, 1987 132–93 Milwaukee Bucks +39 Milwaukee Bucks +3.1 Regular
Mar 24, 1987 96–135 Milwaukee Bucks +39 Milwaukee Bucks +11.7 Regular
Feb 11, 1987 127–104 Milwaukee Bucks +23 Milwaukee Bucks +1.8 Regular
Feb 3, 1987 110–109 New York Knicks +1 Milwaukee Bucks +10.2 Regular
Dec 27, 1986 100–114 New York Knicks +14 Milwaukee Bucks +8.6 Regular
Nov 14, 1986 103–106 Milwaukee Bucks +3 Milwaukee Bucks +13.7 Regular
Apr 12, 1986 78–116 Milwaukee Bucks +38 Milwaukee Bucks +16.2 Regular
Mar 3, 1986 108–115 Milwaukee Bucks +7 Milwaukee Bucks +14.5 Regular
Jan 25, 1986 104–88 Milwaukee Bucks +16 Milwaukee Bucks +4.8 Regular
Jan 4, 1986 86–119 Milwaukee Bucks +33 Milwaukee Bucks +12.4 Regular
Dec 5, 1985 105–95 Milwaukee Bucks +10 Milwaukee Bucks +6.2 Regular
Nov 7, 1985 92–88 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +7.8 Regular
Apr 13, 1985 84–88 Milwaukee Bucks +4 Milwaukee Bucks +16.4 Regular
Mar 28, 1985 121–116 Milwaukee Bucks +5 Milwaukee Bucks +8.7 Regular
Mar 25, 1985 106–126 Milwaukee Bucks +20 Milwaukee Bucks +14.9 Regular
Feb 19, 1985 129–118 Milwaukee Bucks +11 Milwaukee Bucks +6.8 Regular
Nov 30, 1984 100–118 Milwaukee Bucks +18 Milwaukee Bucks +5.8 Regular
Mar 3, 1984 111–106 Milwaukee Bucks +5 New York Knicks +4.3 Regular
Feb 8, 1984 103–113 Milwaukee Bucks +10 Milwaukee Bucks +0.3 Regular
Jan 13, 1984 101–103 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +0.8 Regular
Dec 17, 1983 96–102 New York Knicks +6 New York Knicks +3.8 Regular
Nov 8, 1983 97–90 Milwaukee Bucks +7 New York Knicks +3.1 Regular
Mar 26, 1983 89–81 Milwaukee Bucks +8 New York Knicks +6.1 Regular
Mar 16, 1983 105–93 New York Knicks +12 Milwaukee Bucks +4.3 Regular
Dec 21, 1982 94–101 New York Knicks +7 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Nov 27, 1982 96–109 Milwaukee Bucks +13 Milwaukee Bucks +11.2 Regular
Nov 18, 1982 89–77 Milwaukee Bucks +12 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Oct 30, 1982 86–108 Milwaukee Bucks +22 Milwaukee Bucks +10.4 Regular
Apr 16, 1982 99–112 Milwaukee Bucks +13 Milwaukee Bucks +12.5 Regular
Feb 23, 1982 110–113 New York Knicks +3 Milwaukee Bucks +3.5 Regular
Jan 5, 1982 112–102 New York Knicks +10 Milwaukee Bucks +8.3 Regular
Dec 12, 1981 104–86 Milwaukee Bucks +18 New York Knicks +0.3 Regular
Nov 21, 1981 112–118 New York Knicks +6 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Nov 13, 1981 85–95 Milwaukee Bucks +10 Milwaukee Bucks +7.2 Regular
Mar 18, 1981 116–103 New York Knicks +13 Milwaukee Bucks +7.8 Regular
Mar 6, 1981 122–111 Milwaukee Bucks +11 Milwaukee Bucks +1.0 Regular
Dec 11, 1980 107–119 Milwaukee Bucks +12 Milwaukee Bucks +7.5 Regular
Dec 6, 1980 94–104 New York Knicks +10 Milwaukee Bucks +1.9 Regular
Nov 14, 1980 106–125 Milwaukee Bucks +19 Milwaukee Bucks +6.4 Regular
Oct 11, 1980 109–114 New York Knicks +5 Milwaukee Bucks +1.1 Regular
Jan 11, 1980 107–109 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +3.4 Regular
Dec 29, 1979 105–117 New York Knicks +12 New York Knicks +2.5 Regular
Mar 20, 1979 110–118 New York Knicks +8 Milwaukee Bucks +1.6 Regular
Jan 21, 1979 114–138 Milwaukee Bucks +24 Milwaukee Bucks +5.6 Regular
Nov 18, 1978 100–102 New York Knicks +2 New York Knicks +6.0 Regular
Oct 20, 1978 115–105 New York Knicks +10 Milwaukee Bucks +6.4 Regular
Mar 8, 1978 125–127 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +2.6 Regular
Feb 11, 1978 122–133 New York Knicks +11 New York Knicks +4.2 Regular
Dec 16, 1977 150–152 Milwaukee Bucks +2 Milwaukee Bucks +3.2 Regular
Dec 3, 1977 115–108 Milwaukee Bucks +7 New York Knicks +4.2 Regular
Apr 1, 1977 116–109 New York Knicks +7 Milwaukee Bucks +1.4 Regular
Mar 22, 1977 115–125 New York Knicks +10 New York Knicks +5.7 Regular
Feb 18, 1977 123–124 Milwaukee Bucks +1 Milwaukee Bucks +0.8 Regular
Nov 13, 1976 97–110 New York Knicks +13 New York Knicks +6.0 Regular
Feb 11, 1976 109–95 Milwaukee Bucks +14 New York Knicks +6.9 Regular
Feb 10, 1976 104–97 New York Knicks +7 Milwaukee Bucks +1.4 Regular
Dec 23, 1975 110–108 New York Knicks +2 Milwaukee Bucks +4.4 Regular
Dec 9, 1975 109–100 Milwaukee Bucks +9 New York Knicks +3.0 Regular