Capitals vs Maple Leafs

Historical record, recent meetings, scoring profile and performance versus model expectation.

Record since the 1968 season
86-74-10
Capitals lead the series by 12 wins.
@ Capitals
52-31-4
@ Maple Leafs
34-43-6
Playoffs
4-2
VS EXPECTED
Capitals -0.7
Avg Goals
3.4-3.3
Most Recent Winner
Capitals 4-0

Head-To-Head Margin (Max Last 150 Matches)

Washington Capitals vs Toronto Maple Leafs Results

All completed meetings between these teams.
Date Matchup Result Winner Model Projection Stage
Apr 8, 2026 4–0 Washington Capitals +4 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 18, 2025 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 28, 2025 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Dec 28, 2024 5–2 Washington Capitals +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Dec 6, 2024 3–1 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Nov 13, 2024 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Mar 28, 2024 1–5 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Mar 20, 2024 7–3 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Oct 24, 2023 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Jan 29, 2023 1–5 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 17, 2022 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.0 Regular
Oct 13, 2022 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Apr 24, 2022 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Apr 14, 2022 3–7 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Feb 28, 2022 5–3 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +0.1 Regular
Oct 29, 2019 4–3 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Oct 16, 2019 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 21, 2019 3–2 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Jan 23, 2019 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Oct 13, 2018 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +0.8 Regular
Mar 3, 2018 2–5 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.6 Regular
Nov 25, 2017 4–2 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Oct 17, 2017 2–0 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +1.2 Regular
Apr 23, 2017 2–1 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 21, 2017 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Playoffs
Apr 19, 2017 5–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 17, 2017 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.5 Playoffs
Apr 15, 2017 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +1.6 Playoffs
Apr 13, 2017 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.6 Playoffs
Apr 4, 2017 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 3, 2017 5–6 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 26, 2016 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 2, 2016 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.4 Regular
Nov 28, 2015 4–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.6 Regular
Nov 7, 2015 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.7 Regular
Mar 1, 2015 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.0 Regular
Jan 7, 2015 6–2 Washington Capitals +4 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Nov 29, 2014 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 16, 2014 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 10, 2014 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Nov 23, 2013 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Apr 16, 2013 1–5 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 5, 2013 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.8 Regular
Jan 31, 2013 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 11, 2012 0–2 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Feb 25, 2012 4–2 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 9, 2011 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.8 Regular
Nov 19, 2011 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Washington Capitals +0.0 Regular
Apr 5, 2011 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 22, 2011 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.2 Regular
Dec 6, 2010 5–4 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +1.6 Regular
Nov 3, 2010 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Jan 15, 2010 1–6 Washington Capitals +5 Washington Capitals +1.5 Regular
Dec 12, 2009 3–6 Toronto Maple Leafs +3 Washington Capitals +0.5 Regular
Nov 21, 2009 1–2 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 3, 2009 4–6 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.1 Regular
Mar 24, 2009 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Mar 5, 2009 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +1.3 Regular
Dec 28, 2008 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 6, 2008 2–1 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Mar 1, 2008 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 24, 2008 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 23, 2008 2–3 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Oct 29, 2007 7–1 Washington Capitals +6 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Mar 16, 2007 1–5 Washington Capitals +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 6, 2007 0–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.3 Regular
Dec 23, 2006 3–2 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 24, 2006 7–1 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Feb 28, 2006 5–3 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +1.5 Regular
Feb 3, 2006 1–4 Washington Capitals +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Nov 8, 2005 4–6 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Nov 6, 2005 4–5 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Jan 21, 2004 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.4 Regular
Dec 19, 2003 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.3 Regular
Oct 25, 2003 1–4 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Oct 13, 2003 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 29, 2003 3–4 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Feb 20, 2003 6–2 Toronto Maple Leafs +4 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 17, 2003 4–1 Toronto Maple Leafs +3 Washington Capitals +0.2 Regular
Nov 26, 2002 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Mar 21, 2002 4–3 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Mar 4, 2002 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.1 Regular
Jan 11, 2002 3–3 Tie Washington Capitals +0.1 Regular
Nov 6, 2001 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 1, 2001 3–2 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.7 Regular
Feb 1, 2001 4–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 6, 2001 3–2 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Apr 1, 2000 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 22, 2000 5–5 Tie Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 29, 1999 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.9 Regular
Nov 5, 1999 3–5 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 22, 1999 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Jan 30, 1999 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Jan 2, 1999 5–2 Washington Capitals +3 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Nov 18, 1998 1–4 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.7 Regular
Jan 6, 1998 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.7 Regular
Oct 1, 1997 4–1 Washington Capitals +3 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Feb 26, 1997 3–1 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 13, 1997 3–6 Washington Capitals +3 Washington Capitals +0.8 Regular
Feb 16, 1996 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Nov 10, 1995 1–6 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Jan 11, 1994 2–1 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.2 Regular
Oct 13, 1993 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 9, 1993 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.5 Regular
Oct 6, 1992 6–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.0 Regular
Dec 20, 1991 3–4 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 1, 1991 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +1.3 Regular
Oct 9, 1991 5–4 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Dec 22, 1990 5–2 Toronto Maple Leafs +3 Washington Capitals +1.2 Regular
Nov 21, 1990 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.2 Regular
Nov 14, 1990 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +0.3 Regular
Jan 8, 1990 6–8 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Nov 3, 1989 1–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +1.1 Regular
Oct 21, 1989 4–8 Toronto Maple Leafs +4 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 11, 1989 3–2 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Jan 6, 1989 0–3 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.6 Regular
Oct 14, 1988 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +1.5 Regular
Dec 28, 1987 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Dec 18, 1987 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Dec 15, 1987 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Mar 31, 1987 2–4 Washington Capitals +2 Washington Capitals +1.4 Regular
Mar 13, 1987 2–10 Washington Capitals +8 Washington Capitals +1.3 Regular
Dec 10, 1986 2–8 Toronto Maple Leafs +6 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 29, 1986 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Washington Capitals +1.1 Regular
Dec 10, 1985 2–3 Washington Capitals +1 Washington Capitals +2.2 Regular
Oct 16, 1985 6–5 Washington Capitals +1 Washington Capitals +0.6 Regular
Mar 14, 1985 0–4 Washington Capitals +4 Washington Capitals +2.5 Regular
Feb 5, 1985 4–1 Washington Capitals +3 Washington Capitals +1.1 Regular
Feb 1, 1985 3–3 Tie Washington Capitals +2.6 Regular
Jan 28, 1984 8–0 Washington Capitals +8 Washington Capitals +0.5 Regular
Jan 27, 1984 1–6 Washington Capitals +5 Washington Capitals +1.5 Regular
Dec 17, 1983 3–1 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Jan 6, 1983 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Washington Capitals +1.5 Regular
Nov 26, 1982 3–5 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.9 Regular
Oct 13, 1982 5–3 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Apr 3, 1982 6–4 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.1 Regular
Dec 11, 1981 2–11 Washington Capitals +9 Washington Capitals +0.4 Regular
Dec 5, 1981 4–9 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 14, 1981 3–5 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 8, 1981 3–7 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.3 Regular
Nov 29, 1980 7–3 Washington Capitals +4 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Nov 28, 1980 2–6 Washington Capitals +4 Washington Capitals +0.3 Regular
Mar 24, 1980 1–6 Toronto Maple Leafs +5 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Dec 26, 1979 8–2 Washington Capitals +6 Toronto Maple Leafs +1.4 Regular
Nov 28, 1979 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Oct 19, 1979 5–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.0 Regular
Mar 28, 1979 2–6 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +1.2 Regular
Jan 28, 1979 2–2 Tie Toronto Maple Leafs +0.2 Regular
Dec 30, 1978 5–5 Tie Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Dec 17, 1978 6–7 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 15, 1978 5–2 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.0 Regular
Feb 25, 1978 0–4 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +2.1 Regular
Nov 26, 1977 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +1.7 Regular
Nov 16, 1977 2–5 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Nov 11, 1977 3–1 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Mar 27, 1977 4–7 Washington Capitals +3 Toronto Maple Leafs +0.5 Regular
Feb 25, 1977 2–4 Washington Capitals +2 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Feb 12, 1977 0–10 Toronto Maple Leafs +10 Toronto Maple Leafs +1.7 Regular
Jan 1, 1977 1–3 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +2.0 Regular
Dec 17, 1976 2–3 Washington Capitals +1 Toronto Maple Leafs +0.8 Regular
Mar 20, 1976 3–7 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +2.4 Regular
Feb 16, 1976 5–1 Toronto Maple Leafs +4 Toronto Maple Leafs +1.1 Regular
Feb 4, 1976 4–4 Tie Toronto Maple Leafs +2.5 Regular
Nov 18, 1975 2–4 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +2.0 Regular
Oct 24, 1975 6–3 Toronto Maple Leafs +3 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 9, 1975 4–2 Toronto Maple Leafs +2 Toronto Maple Leafs +0.7 Regular
Mar 1, 1975 4–5 Toronto Maple Leafs +1 Toronto Maple Leafs +1.6 Regular
Dec 15, 1974 1–3 Washington Capitals +2 Washington Capitals +0.0 Regular
Nov 30, 1974 1–7 Toronto Maple Leafs +6 Toronto Maple Leafs +0.6 Regular
Oct 27, 1974 4–3 Toronto Maple Leafs +1 Washington Capitals +0.3 Regular